Возможно вас заинтересуют материалы со следующими тегами, по теме “удобрения”
Околотематические теги присвоенные страницам с тегом “удобрения”Для нормального роста и развития растений необходимы вещества позволяющие устранить дефицитных химических компонентов. В настоящие время ... В зависимости от марки и типа применяемое удобрение предоставляет растениям один или не...
Читать больше..Рост корневой системы активно стимулирует кальций
Читать больше..Особенности внесения удобрений для эффективного удобрения почвы
Читать больше..
Состав микроэлементов (%) в водорастворимых комплексных минеральных удобрении серии "Акварин":
Реализуемые удобрения содержат полный набор микроэлементов в форме хелатов, хелатная форма удобрений: Fe (ДТПА) – 0,054%; Zn (ЭДТА) – 0,014%; Cu (ЭДТА) – 0,01%; Mn (ЭДТА) – 0,042%; Mo – 0,004%; B – 0,02%.
Сравнительная таблица показателей микроэлементов в хелатной форме и марок удобрении серии Акварина.
| МАРКА | Показатели (%): | ||||||||||||
| N-NO3 | N-NH4 | N-NH2 | Всего N | P2O5 | P | K2O | K | MGO | Mg | S | 
						Насыщен- | 
						pH 1% - | |
| 7,0 | - | - | 7,0 | 11,0 | 4,8 | 30,0 | 24,9 | 4,0 | 2,4 | 3,0 | 25 | 4,8 | |
| «Акварин 2» | 6,3 | - | 7,7 | 14,0 | 10,0 | 4,3 | 28,0 | 23,2 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 20 | 4,0 | 
| 3,0 | - | - | 3,0 | 11,0 | 4,8 | 35,0 | 29,0 | 4,0 | 2,4 | 9,0 | 15 | 3,4 | |
| 4,5 | 1,5 | - | 6,0 | 12,0 | 5,2 | 33,0 | 27,4 | 3,0 | 1,8 | 7,0 | 20 | 3,4 | |
| 3,9 | 2,1 | 12,0 | 18,0 | 18,0 | 7,9 | 18,0 | 14,9 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 25 | 4,6 | |
| 11,3 | 3,7 | - | 15,0 | 5,0 | 2,2 | 30,0 | 24,9 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 20 | 5,0 | |
| 7,0 | 6,0 | - | 13,0 | 5,0 | 2,2 | 25,0 | 20,8 | 2,0 | 1,2 | 8,0 | 25 | 4,8 | |
| 11,9 | 7,1 | - | 19,0 | 6,0 | 2,6 | 20,0 | 16,6 | 1,5 | 0,9 | 1,4 | 20 | 4,8 | |
| 6,8 | 13,2 | - | 20,0 | 8,0 | 3,5 | 8,0 | 6,6 | 1,5 | 0,9 | 9,0 | 20 | 3,8 | |
| 7,9 | 12,1 | - | 20,0 | 5,0 | 2,2 | 10,0 | 8,3 | 1,5 | 0,9 | 8,4 | 25 | 3,9 | |
| 10,0 | 8,0 | - | 18,0 | 18,0 | 7,9 | 18,0 | 14,9 | - | - | - | 25 | 4,8 | |
| 10,0 | 2,0 | - | 12,0 | 12,0 | 5,2 | 35,0 | 29,0 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 20 | 4,8 | |
| 4,4 | 8,6 | - | 13,0 | 41,0 | 17,9 | 13,0 | 10,8 | - | - | - | 25 | 4,2 | |
| 8,0 | 9,0 | - | 17,0 | 6,0 | 2,6 | 18,0 | 14,9 | 1,5 | 0,9 | 7,0 | 25 | 3,9 | |
| 3,0 | - | - | 3,0 | 11,0 | 4,8 | 38,0 | 31,5 | 3,0 | 1,8 | 9,0 | 15 | 4,3 | |
| 6,0 | - | - | 6,0 | 12,0 | 5,2 | 36,0 | 29,9 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 20 | 4,0 | |
Агрохимия отрасль химической промышленности Наука об оптимизации питания растений, применения удобрений и плодородия почвы с учётом биоклиматического потенциала для получения высокого урожая и качественной продукции сельского хозяйства, при...
Читать больше..