Пробирки
Пробирки — поставка химической продукции в Санкт-Петербурге ХИМСНАБ предлагает широкий спектр лабораторной посуды в Санкт-Петербурге, различных наименований и материалов: из стекла, пластиковая, фарфоровая и металлическая. Вы можете приобрести индивидуальные решения, приборы и ёмкости различного конструктивного исполнения, а также комплексные наборы лабораторной посуды для задач ваших лабораторий или производств.
В ассортименте лабораторной продукции имеются товары изготовленные из различных материалов, устойчивых к агрессивным средам воздействия. Отдельные образцы продукции лабораторной посуды обладают необходимыми свойствами: термостойкостью, прозрачностью и другими. Предлагаем вашему вниманию основной перечень лабораторной посуды поставляемый нашей компанией в Санкт-Петербурге.
| В связи с резким скачком цен на рынке просим на момент готовности к закупке уточняйте цены: | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Лабораторная посуда | Заказать | Позвонить: (812) 337-18-93 | Написать: him_spb@mail.ru |
Лабораторная посуда петербург, посуда оборудование химическая продукция
| Наименование | Марка | Цена* |
| Пробирки | ||
| Пробирка биологическая, ХС | П2-14-120 | 2,55 |
| — Пробирка биологическая, ХС | П2-16-150 | 2,70 |
| — Пробирка биологическая, ХС | П2-21-200 | 4,50 |
| Пробирка химическая, ХС | П1-14-120 | 2,25 |
| — Пробирка химическая, ХС | П1-16-150 | 2,40 |
| — Пробирка химическая, ХС | П1-21-200 | 4,50 |
| Пробирка центрифужная | П-1-10 | 3,90 |
| Пробирка центрифужная град. | П-1-10-0,1/0,2 | 58,5/67,5 |
| Пробирка мерная со шлифом без пробки /со стеклянной пробкой (ПМ) | П-2-5-14/23 | 61,5/109,5 |
| — Пробирка мерная со шлифом без пробки /со стеклянной пробкой | П-2-10-14/23 | 66/124,5 |
| — Пробирка мерная со шлифом без пробки /со стеклянной пробкой | П-2-15-14/23 | 72/124,5 |
| — Пробирка мерная со шлифом без пробки /со стеклянной пробкой | П-2-20-14/23 | 79,5/124,5 |
| — Пробирка мерная со шлифом без пробки /со стеклянной пробкой | П-2-25-14/23 | 85,5/130,5 |
| Пробирка Кана | П-2-10- 90 | 4,05 |
| Пробирка Уленгута | П-3-8-40 | 24,00 |
| — Пробирка Уленгута | П-3-8-120 | 27,00 |
| Пробирка Флоринского | П-1-11-65 | 3,60 |
| — Пробирка Флоринского | П-1-14-65 | 3,60 |
| Пробирка Видаля | П3 | 14,63 |
| Пробирка агглютинационная | П-1-9-80 | 3,60 |
| Колбы, стаканы | ||
| Колба круглодонная | К-2-50-22 | 34,50 |
| — Колба круглодонная | К-2-100-34 | 43,50 |
| — Колба круглодонная | К-2-250-34 | 51,00 |
| — Колба круглодонная | К-2-500-34 | 52,50 |
| — Колба круглодонная | К-2-1000-34 | 103,50 |
| — Колба круглодонная | К-2-2000-50 | 171,00 |
| — Колба круглодонная | К-2-4000-50 | 600,00 |
| — Колба круглодонная | К-2-6000-65 | 858,00 |
| — Колба круглодонная | К-2-10000-65 | 1 716,00 |
| Колба круглодонная двугорлая ТС | КГУ-2-250-29-14 | 270,00 |
| — Колба круглодонная двугорлая ТС | КГУ-2-500-29-14 | 292,50 |
| — Колба круглодонная двугорлая ТС | КГУ-2-1000-29-14 | 352,50 |
| Колба круглодонная со шлифом | К-1-50-14/23 | 169,50 |
| — Колба круглодонная со шлифом | К-1-100-14/23 | 187,50 |
| — Колба круглодонная со шлифом | К-1-100-29/32 | 187,50 |
| — Колба круглодонная со шлифом | К-1-250-29/32 | 105,00 |
| — Колба круглодонная со шлифом | К-1-500-29/32 | 120,00 |
| — Колба круглодонная со шлифом | К-1-1000-29/32 | 180,00 |
| — Колба круглодонная со шлифом | К-1-2000-29/32 | 420,00 |
| — Колба круглодонная со шлифом | К-1-4000-29/32 | 1 429,50 |
| Колба круглодонная трехгорлая ТС | КГУ-3-250-29-14 | 307,50 |
| — Колба круглодонная трехгорлая ТС | КГУ-3-500-29-14 | 348,00 |
| — Колба круглодонная трехгорлая ТС | КГУ-3-1000-29-14 | 429,00 |
| — Колба круглодонная трехгорлая ТС | КГУ-3-2000-29-14 | 652,50 |
| Колба Къельдаля со шлифом | 1-100-29/32 | 442,50 |
| — Колба Къельдаля со шлифом | 1-250-29/32 | 459,00 |
| — Колба Къельдаля со шлифом | 1-500-29/32 | 646,50 |
| — Колба Къельдаля со шлифом | 1-1000-29/32 | 936,00 |
| Колба Къельдаля ТС | 2-100 | 103,50 |
| — Колба Къельдаля ТС | 2-250 | 120,00 |
| — Колба Къельдаля ТС | 2-500 | 154,50 |
| — Колба Къельдаля ТС | 2-1000 | 205,50 |
| Колба плоскодонная | П-2-50-22 | 55,50 |
| — Колба плоскодонная | П-2-100-34 | 69,00 |
| — Колба плоскодонная | П-2-250-34 | 85,50 |
| — Колба плоскодонная | П-2-500-34 | 105,00 |
| — Колба плоскодонная | П-2-1000-34 | 171,00 |
| — Колба плоскодонная | П-2-2000-50 | 292,50 |
| — Колба плоскодонная | П-2-4000-50 | 687,00 |
| — Колба плоскодонная | П-2-6000-65 | 1 029,00 |
| — Колба плоскодонная | П-3-10000-65 | 1 564,50 |
| Колба плоскодонная со шлифом | П-1-50-14/23 | 147,00 |
| — Колба плоскодонная со шлифом | П-1-100-19/26 | 187,50 |
| — Колба плоскодонная со шлифом | П-1-100-29/32 | 120,00 |
| — Колба плоскодонная со шлифом | П-1-250-29/32 | 154,50 |
| — Колба плоскодонная со шлифом | П-1-500-29/32 | 171,00 |
| — Колба плоскодонная со шлифом | П-1-1000-29/32 | 240,00 |
| — Колба плоскодонная со шлифом | П-1-2000-29/32 | 397,50 |
| — Колба плоскодонная со шлифом | П-1-4000-29/32 | 1 425,00 |
| — Колба плоскодонная со шлифом | П-1- 4000-45/402 | 041,50 |
| — Колба плоскодонная со шлифом | П-1- 6000-45/402 | 382,00 |
| — Колба плоскодонная со шлифом | П-1-10000-45/403 | 061,50 |
| Колба с тубусом (Бунзена) | 1-250 | 442,50 |
| — Колба с тубусом (Бунзена) | 1-500 | 528,00 |
| — Колба с тубусом (Бунзена) | 1-1000 | 987,00 |
| — Колба с тубусом (Бунзена) | 1-2000 | 1 038,00 |
| Колба для перегонки (Вюрца) | КП-2-100 | 49,50 |
| — Колба для перегонки (Вюрца) | КП-2-250 | 66,00 |
| — Колба для перегонки (Вюрца) | КП-2-500 | 90,00 |
| — Колба для перегонки (Вюрца) | КП-2-1000 | 120,00 |
| Колба грушевидная со шлифом ТС | Гр-1-25-14/23 | 204,00 |
| — Колба грушевидная со шлифом ТС | Гр-1-50-14/23 | 220,50 |
| — Колба грушевидная со шлифом ТС | Гр-1-100-14/23 | 111,00 |
| — Колба грушевидная со шлифом ТС | Гр-1-250-29/32 | 121,50 |
| Колба коническая со шкалой ТС | Кн-3-100-34 | 66,00 |
| — Колба коническая со шкалой ТС | Кн-3-250-34 | 78,00 |
| — Колба коническая со шкалой ТС | Кн-3-500-34 | 103,50 |
| — Колба коническая со шкалой ТС | Кн-3-750-34 | 204,00 |
| — Колба коническая со шкалой ТС | Кн-3-1000-50 | 189,00 |
| — Колба коническая со шкалой ТС | Кн-3-2000-50 | 258,00 |
| Колба коническая со шлифом ТС | Кн-1-25-29/32 | 187,50 |
| — Колба коническая со шлифом ТС | Кн-1-50-14/23 | 169,50 |
| — Колба коническая со шлифом ТС | Кн-1-100-29/32 | 111,00 |
| — Колба коническая со шлифом ТС | Кн-1-250-29/32 | 129,00 |
| — Колба коническая со шлифом ТС | Кн-1-500-29/32 | 139,50 |
| — Колба коническая со шлифом ТС | Кн-1-1000-29/32 | 391,50 |
| — Колба коническая со шлифом ТС | Кн-1-1000-45/40 | 630,00 |
| — Колба коническая со шлифом ТС | Кн-1-2000-29/32 | 799,50 |
| Колба коническая ТС | Кн-2-50-22 | 51,00 |
| — Колба коническая ТС | Кн-2-100-34 | 51,00 |
| — Колба коническая ТС | Кн-2-250-34 | 60,00 |
| — Колба коническая ТС | Кн-2-500-34 | 85,50 |
| — Колба коническая ТС | Кн-2-1000-50 | 120,00 |
| — Колба коническая ТС | Кн-2-2000-50 | 205,50 |
| Стакан высокий ТС | В-1-50 | 34,50 |
| — Стакан высокий ТС | В-1-100 | 43,50 |
| — Стакан высокий ТС | В-1-250 | 60,00 |
| — Стакан высокий ТС | В-1-400 | 69,00 |
| — Стакан высокий ТС | В-1-600 | 76,50 |
| — Стакан высокий ТС | В-1-800 | 85,50 |
| — Стакан высокий ТС | В-1-1000 | 120,00 |
| — Стакан высокий ТС | В-1-2000 | 165,00 |
| Стакан высокий ТС с делениями | В-1-50 | 30,00 |
| — Стакан высокий ТС с делениями | В-1-100 | 51,00 |
| — Стакан высокий ТС с делениями | В-1-150 | 60,00 |
| — Стакан высокий ТС с делениями | В-1-250 | 69,00 |
| — Стакан высокий ТС с делениями | В-1-400 | 78,00 |
| — Стакан высокий ТС с делениями | В-1-600 | 111,00 |
| — Стакан высокий ТС с делениями | В-1-800 | 238,50 |
| — Стакан высокий ТС с делениями | В-1-1000 | 153,00 |
| — Стакан высокий ТС с делениями | В-1-2000 | 477,00 |
| — Стакан высокий ТС с делениями | В-1-3000 | 561,00 |
| Стакан высокий ХС3 с делениями | В-1-50 | 34,50 |
| — Стакан высокий ХС3 с делениями | В-1-100 | 40,50 |
| Стакан низкий ТС | Н-1-50 | 34,50 |
| — Стакан низкий ТС | Н-1-250 | 60,00 |
| — Стакан низкий ТС | Н-1-400 | 69,00 |
| — Стакан низкий ТС | Н-1-600 | 76,50 |
| — Стакан низкий ТС | Н-1-1000 | 120,00 |
| — Стакан низкий ТС | Н-1-2000 | 154,50 |
| Стакан низкий ТС с делениями | Н-1-50 | 40,50 |
| — Стакан низкий ТС с делениями | Н-1-100 | 51,00 |
| — Стакан низкий ТС с делениями | Н-1-150 | 60,00 |
| — Стакан низкий ТС с делениями | Н-1-250 | 69,00 |
| — Стакан низкий ТС с делениями | Н-1-400 | 81,00 |
| — Стакан низкий ТС с делениями | Н-1-600 | 111,00 |
| — Стакан низкий ТС с делениями | Н-1-800 | 220,50 |
| — Стакан низкий ТС с делениями | Н-1-1000 | 153,00 |
| — Стакан низкий ТС с делениями | Н-1-2000 | 477,00 |
| — Стакан низкий ТС с делениями | Н-1-3000 | 493,50 |
| — Стакан низкий ТС с делениями | Н-1-5000 | 834,00 |
| Мерная посуда | ||
| Бюретка без крана, с оливой | 3-2-10-0,05 | 141,00 |
| — Бюретка без крана, с оливой | 3-2-25-0,1 | 172,50 |
| — Бюретка без крана, с оливой | 3-2-50-0,1 | 193,50 |
| — Бюретка без крана, с оливой | 3-2-100-0,2 | 216,00 |
| Бюретка с двухходовым краном и автоматическим нулём | 5-2-25-0,1 | 480,00 |
| — Бюретка с двухходовым краном и автоматическим нулём | 5-2-50-0,1 | 498,00 |
| Бюретка с запасным резервуаром (микробюретка) | 6-2-1 | 1 065,00 |
| — Бюретка с запасным резервуаром (микробюретка) | 6-2-2 | 1 087,50 |
| Бюретка с прямым краном | 6-2-5 | 1 095,00 |
| — Бюретка с прямым краном | 1-2-10-0,05 | 226,50 |
| — Бюретка с прямым краном | 1-2-25-0,1 | 229,50 |
| — Бюретка с прямым краном | 1-2-50-0,1 | 232,50 |
| — Бюретка с прямым краном | 1-2-100-0,2 | 255,00 |
| Колба мерная с двумя метками | 3-50-2 | 130,50 |
| — Колба мерная с двумя метками | 3-100-2 | 157,50 |
| Колба мерная с одной отметкой | 1-10-2 | 75,00 |
| — Колба мерная с одной отметкой | 1-25-2 | 76,50 |
| — Колба мерная с одной отметкой | 1-50-2 | 78,00 |
| — Колба мерная с одной отметкой | 1-100-2 | 81,00 |
| — Колба мерная с одной отметкой | 1-200-2 | 91,50 |
| — Колба мерная с одной отметкой | 1-250-2 | 105,00 |
| — Колба мерная с одной отметкой | 1-500-2 | 255,00 |
| — Колба мерная с одной отметкой | 1-1000-2 | 748,50 |
| — Колба мерная с одной отметкой | 1-2000-2 | 1 089,00 |
| Колба мерная с одной отметкой и полиэтиленовой пробкой /стеклянной пробкой | 2-10-2 | 93/187,5 |
| — Колба мерная с одной отметкой и полиэтиленовой пробкой /стеклянной пробкой | 2-25-2 | 93/187,5 |
| — Колба мерная с одной отметкой и полиэтиленовой пробкой /стеклянной пробкой | 2-50-2 | 102/204 |
| — Колба мерная с одной отметкой и полиэтиленовой пробкой /стеклянной пробкой | 2-100-2 | 118,5/204 |
| — Колба мерная с одной отметкой и полиэтиленовой пробкой /стеклянной пробкой | 2-200-2 | 135/255 |
| — Колба мерная с одной отметкой и полиэтиленовой пробкой /стеклянной пробкой | 2-250-2 | 142,5/271,5 |
| — Колба мерная с одной отметкой и полиэтиленовой пробкой /стеклянной пробкой | 2-500-2 | 322,5/442,5 |
| — Колба мерная с одной отметкой и полиэтиленовой пробкой /стеклянной пробкой | 2-1000-2 | 783,00 |
| — Колба мерная с одной отметкой и полиэтиленовой пробкой /стеклянной пробкой | 2-2000-2 | 1122/1242 |
| Мензурка | 50 | 123,00 |
| — Мензурка | 100 | 147,00 |
| — Мензурка | 250 | 187,50 |
| — Мензурка | 500 | 204,00 |
| — Мензурка | 1000 | 238,50 |
| Микробюретка 10 мл | исп. 1 | 2 722,50 |
| — Микробюретка 10 мл | исп. 2 | 2 892,00 |
| Микропипетка | 8-2-0,1 | 82,50 |
| — Микропипетка | 8-2-0,2 | 88,50 |
| Пикнометр для жидкостей с полиэтиленовой/стеклянной пробкой (ПЭ/ПМ) | ПЖ-2-25 | 204/340,5 |
| — Пикнометр для жидкостей с полиэтиленовой/стеклянной пробкой (ПЭ/ПМ) | ПЖ-2-50 | 204/357 |
| — Пикнометр для жидкостей с полиэтиленовой/стеклянной пробкой (ПЭ/ПМ) | ПЖ-2-100 | 322,5/373,5 |
| Пипетка без делений с одной меткой | 1-2-1 | 51,00 |
| — Пипетка без делений с одной меткой | 1-2-2 | 51,00 |
| Пипетка с одной меткой и расширением (Мора) | 2-2-1 | 78,00 |
| — Пипетка с одной меткой и расширением | 2-2-2 | 85,50 |
| — Пипетка с одной меткой и расширением | 2-2-5 | 57,00 |
| — Пипетка с одной меткой и расширением | 2-2-10 | 76,50 |
| — Пипетка с одной меткой и расширением | 2-2-20 | 96,00 |
| — Пипетка с одной меткой и расширением | 2-2-25 | 96,00 |
| — Пипетка с одной меткой и расширением | 2-2-50 | 115,50 |
| — Пипетка с одной меткой и расширением | 2-2-100 | 124,50 |
| — Пипетка с одной меткой и расширением | 2-2-200 | 340,50 |
| Пипетка с делениями на полный слив | 2-1-2-1 | 58,50 |
| — Пипетка с делениями на полный слив | 2-1-2-2 | 58,50 |
| — Пипетка с делениями на полный слив | 2-1-2-5 | 58,50 |
| — Пипетка с делениями на полный слив | 2-1-2-10 | 73,50 |
| — Пипетка с делениями на полный слив | 2-1-2-25 | 73,50 |
| Пипетка с делениями на частичный слив | 1-2-2-1 | 58,50 |
| — Пипетка с делениями на частичный слив | 1-2-2-2 | 58,50 |
| — Пипетка с делениями на частичный слив | 1-2-2-5 | 58,50 |
| — Пипетка с делениями на частичный слив | 1-2-2-10 | 73,50 |
| — Пипетка с делениями на частичный слив | 1-2-2-25 | 73,50 |
| Цилиндр мерный с носиком | 1-10-2 | 156,00 |
| — Цилиндр мерный с носиком | 1-25-2 | 204,00 |
| — Цилиндр мерный с носиком | 1-50-2 | 255,00 |
| — Цилиндр мерный с носиком | 1-100-2 | 306,00 |
| — Цилиндр мерный с носиком | 1-250-2 | 357,00 |
| — Цилиндр мерный с носиком | 1-500-2 | 765,00 |
| — Цилиндр мерный с носиком | 1-1000-2 | 901,50 |
| — Цилиндр мерный с носиком | 1-2000-2 | 1 872,00 |
| Цилиндр мерный с носиком и пластмасовым основанием | 3-25-2 | 40,50 |
| — Цилиндр мерный с носиком и пластмасовым основанием | 3-50-2 | 46,50 |
| — Цилиндр мерный с носиком и пластмасовым основанием | 3-100-2 | 66,00 |
| — Цилиндр мерный с носиком и пластмасовым основанием | 3-250-2 | 97,50 |
| Цилиндр мерный с ПЭ/ПМ пробкой | 2-10-2 | 187,5/289,5 |
| — Цилиндр мерный с ПЭ/ПМ пробкой | 2-25-2 | 220,5/322,5 |
| — Цилиндр мерный с ПЭ/ПМ пробкой | 2-50-2 | 255/459 |
| — Цилиндр мерный с ПЭ/ПМ пробкой | 2-100-2 | 322,5/477 |
| Поглотители | ||
| Поглотитель Зайцева | 426,00 | |
| Поглотитель Рихтера малый | 493,50 | |
| Поглотитель Рихтера скоростной | 426,00 | |
| Поглотитель с пористой пластиной (различной пористости) | 697,50 | |
| Холодильники | ||
| Холодильник прямой (Либиха) | ХПТ-3-300 | 90,00 |
| — Холодильник прямой | ХПТ-3-400 | 142,50 |
| — Холодильник прямой | ХПТ-1-200-14/23 | 301,50 |
| — Холодильник прямой | ХПТ-1-300-14/23 | 360,00 |
| — Холодильник прямой | ХПТ-1-400-14/23 | 435,00 |
| Холодильник спиральный | ХСН-16-14-14 | 1 105,50 |
| — Холодильник спиральный | ХСД-15-29/32-14/23 | 2 041,50 |
| — Холодильник спиральный | ХСД-22-29/32-14/23 | 2 382,00 |
| Холодильник шариковый | ХШ-3-200 (4 шар.) | 282,00 |
| — Холодильник шариковый | ХШ-3-300 (6 шар.) | 331,50 |
| — Холодильник шариковый | ХШ-3-400 (8 шар.) | 348,00 |
| — Холодильник шариковый | ХШ-1-200-19-14 | 448,50 |
| — Холодильник шариковый | ХШ-1-300-29-14 | 532,50 |
| — Холодильник шариковый | ХШ-2-250-45-14 (Сокслета) | 825,00 |
| — Холодильник шариковый | ХШ-1-400-29-14 | 570,00 |
| Лабораторная посуда из фарфора | ||
| Воронка Бюхнера | № 1(50 мл) | 130,50 |
| — Воронка Бюхнера | № 2(120 мл) | 175,50 |
| — Воронка Бюхнера | № 3(200 мл) | 277,50 |
| — Воронка Бюхнера | № 4(500 мл) | 585,00 |
| — Воронка Бюхнера | № 5(1400 мл) | 1 035,00 |
| — Воронка Бюхнера | № 6(2000 мл) | 1 875,00 |
| Кружка с носиком | № 1(250 мл) | 135,00 |
| - | № 2(500 мл) | 172,50 |
| - | № 3(1000 мл) | 273,00 |
| - | № 4(1500 мл) | 360,00 |
| - | № 5(2000 мл) | 450,00 |
| Лодочка для сжигания | ЛС1 (65/10 мм) | 4,20 |
| - | ЛС2 (85/14 мм) | 5,25 |
| Ложка | № 1 | 57,00 |
| - | № 2 | 67,50 |
| - | № 3 | 87,00 |
| Пестик | № 1 | 45,00 |
| - | № 2 | 66,00 |
| - | № 3 | 88,50 |
| - | № 4 | 165,00 |
| Стакан | № 1(25 мл) | 34,50 |
| - | № 2(50 мл) | 42,00 |
| - | № 3(150 мл) | 60,00 |
| - | № 4(250 мл) | 72,00 |
| - | № 5(400 мл) | 87,00 |
| - | № 6(600 мл) | 112,50 |
| - | № 7(1000 мл) | 195,00 |
| - | № 8(2000 мл) | 435,00 |
| Ступка | № 1(50/35) | 63,00 |
| - | № 2(70/40) | 76,50 |
| - | № 3(90/45) | 108,00 |
| - | № 4(110/50) | 142,50 |
| - | № 5(140/70) | 285,00 |
| - | № 6(180/90) | 675,00 |
| - | № 7(240/110) | 1 980,00 |
| Тигель высокий | № 1(3 мл) | 18,00 |
| - | № 2(8 мл) | 21,00 |
| - | № 3(18 мл) | 28,50 |
| - | № 4(35 мл) | 31,50 |
| - | № 5(90 мл) | 39,00 |
| Тигель низкий | № 1(2 мл) | 16,50 |
| - | № 2(5 мл) | 21,00 |
| - | № 3(10 мл) | 28,50 |
| - | № 4(25 мл) | 31,50 |
| - | № 5(50 мл) | 40,50 |
| - | № 6(125 мл) | 42,00 |
| Чашка для выпаривания | № 1(20 мл) | 33,00 |
| - | № 2(50 мл) | 37,50 |
| - | № 3(100 мл) | 49,50 |
| - | № 4(150 мл) | 88,50 |
| - | № 5(250 мл) | 93,00 |
| - | № 6(460 мл) | 195,00 |
| Шпатель | № 1(120 мм) | 55,50 |
| - | № 2(150 мм) | 72,00 |
| - | № 3(200 мм) | 90,00 |
| Вискозиметры Россия | ||
| ВПЖ-1 | (0,34; 0,54; 0,86; 1,16; 1,52; 2,10; 2,75; 3,75; 5,10) | 4 410,00 |
| ВПЖ-2 | (0,34; 0,39; 0,56; 0,73; 0,99; 1,31; 1,77; 2,37; 3,35; 4,66) | 3 990,00 |
| ВПЖ-3 | (0,43; 0,56; 1,20; 1,63) | 8 400,00 |
| ВПЖ-4 | (0,37; 0,62; 0,82; 1,12; 1,47; 2,00; 2,62; 3,56) | 3 600,00 |
| ВНЖ | (0,45; 0,61; 0,80; 1,08; 1,41; 1,91; 2,52; 3,42; 4,50) | 7 140,00 |
| Кюветы для КФК, ФЭК и СФ | ||
| Для приборов типа КФК, ФЭК, ЮНИКО (стекло К8) с рабочим расстоянием: | 1, 3, 5мм | 945,00 |
| - | 10 мм | 1 050,00 |
| - | 20 мм | 1 095,00 |
| - | 30 мм | 1 140,00 |
| - | 50 мм | 1 575,00 |
| - | 100 мм | 4 095,00 |
| Для приборов типа СФ и других совместимых спектрофотометров (из кварца КВ) | 1 мм | 2 055,00 |
| - | 5 мм | 2 100,00 |
| - | 10 мм | 2 205,00 |
| - | 20 мм | 2 310,00 |
| - | 30 мм | 2 415,00 |
| - | 40 мм | 2 520,00 |
| - | 50 мм | 2 625,00 |
| Кювета кварц. для флуориметров | КУ-1 10 мм | 2 520,00 |
| Сита лабораторные | ||
| Ячейка сетки от 0,04 до 2,5 мм латунь/0,04 до 4,0 нерж. | D/Н=120/38 мм | 1365/1560 |
| - | D/Н=200/38 мм | 1890/2205 |
| - | D/Н=200/50 мм | 2625/2835 |
| - | D/Н=300/50 мм | 2730/2940 |
| Перфорированное полотно— диаметр отверстий от 0,8 до 20 мм | D/Н=120/38 мм | 1 470,00 |
| - | D/Н=200/50 мм | 2 730,00 |
| - | D/Н=300/50 мм | 2 940,00 |
| - | D/Н=300/100 мм | 3 780,00 |
| Поддон для сит | D=120/200/300 мм | 1260/1560/1680 |
| Крышка для сит | D=120/200/300 мм | 480/795/1028 |
| Вакуумные | 3х3; 4х4; 5х5; 6х6; 7х7; 8х8; 9х9; 10х10 | 225 р/кг |
| Резиновые мед. | 4х1,5; 5х1,5; 6х1,5; 7х1,5; 8х1,5; 10х2; 12х2,5; 14х3; 16х3,5; 20х4 | 255 р/кг |
| Трубки (D внутренний х S стенки) | ||
| ПВХ медицинские | внутр. диам. от 4 до 20 мм | по запросу |
| Силиконовые | 4х1,5; 5х1,5; 6х1,5; 8х1.5; 10х2; 12х2 | 1410 р/кг |
| Штативы | ||
| Штатив лабораторный | 3 лапки, 3 кольца, Simax | 5 850,00 |
| Штатив для пробирок ПЭ | 10/20/40 гнезд | 43,5/63/81 |
| Соединительные и вспомогательные элементы | ||
| Алонж простой | АИ-14/23-60 | 142,50 |
| - | АИ-19/26-60 | 159,00 |
| - | АИ-29/32-75 | 373,50 |
| Алонж изогнутый с отводом | АИО-14/23-14/23-60 | 232,50 |
| - | АИО-19/26-14/23-60 | 270,00 |
| - | АИО-29/32-14/23-60 | 285,00 |
| - | АИО-29/32-29/32-75 | 630,00 |
| Дефлегматор на шлифах | 150-14/23-14/23 | 459,00 |
| — Дефлегматор на шлифах | 200-14/23-14/23 | 595,50 |
| — Дефлегматор на шлифах | 250-14/23-29/32 | 681,00 |
| — Дефлегматор на шлифах | 250-19/26-29/32 | 690,00 |
| — Дефлегматор на шлифах | 300-19/26-29/32 | 765,00 |
| — Дефлегматор на шлифах | 500-19/26-29/32 | 1 020,00 |
| Изгиб | И75 2К-29/32-14/23 | 561,00 |
| — Изгиб | И105КМ-29/32-14/23 | 562,50 |
| Каплеуловитель | КО-29/32-14/23-60 | 595,50 |
| — Каплеуловитель | КО-14/23-60 | 442,50 |
| — Каплеуловитель | КО-14/23-100 | 663,00 |
| Насадка Вюрца | Н1-14/23-14/23-14/2 | 352,50 |
| — Насадка Вюрца | Н1-19/26-14/23-14 | 352,50 |
| — Насадка Вюрца | Н1-29/32-14/23-14 | 532,50 |
| Насадка Кляйзена | Н2-29/32-14/23 | 444,00 |
| Переход с одной горловиной (переходник) | П1-2-14/23-19/26 | 340,50 |
| — Переход с одной горловиной | П1-2-14/23-29/32 | 408,00 |
| — Переход с одной горловиной | П1-2-19/26-29/32 | 426,00 |
| — Переход с одной горловиной | П-1-29/32-14/23 | 265,50 |
| — Переход с одной горловиной | П-1-29/32-19/26 | 267,00 |
| — Переход с одной горловиной | П-1-45/40-29/32 | 969,00 |
| — Переход с одной горловиной | П-1-60/46-29/32 | 1 344,00 |
| Разное | ||
| Зажим винтовой | 120,00 | |
| Зажим пружинный (Мора) | 120,00 | |
| Капельница с клювиком (Шустера) | 50 | 96,00 |
| Капельница с пипеткой (Страшейна) | 25 | 97,50 |
| — Капельница с пипеткой | 50 | 97,50 |
| Палочка стеклянная (мешалка) | L=220 | 4,50 |
| — Палочка стеклянная | L=250 | 15,00 |
| — Палочка стеклянная | L=300 | 27,00 |
| — Палочка стеклянная | L=350 | 40,50 |
| — Палочка стеклянная | L=405 | 40,50 |
| Пинцет анатомический общего назначения ПА | 150*1,5 | 201,00 |
| — Пинцет анатомический общего назначения ПА | 150*2,5 | 201,00 |
| — Пинцет анатомический общего назначения ПА | 200*2,5 | 301,50 |
| — Пинцет анатомический общего назначения ПА | 250*2,5 | 304,50 |
| Пинцет хирургический общего назначения ПХ | 150*2,5 | 247,50 |
| — Пинцет хирургический общего назначения ПХ | 200*2,5 | 372,00 |
| — Пинцет хирургический общего назначения ПХ | 250*2,5 | 385,50 |
| Пробка стеклянная пустотелая ПП/массивная ПМ | 10/19 | 75/124,5 |
| — Пробка стеклянная пустотелая ПП/массивная ПМ | 14/23 | 24/130,5 |
| — Пробка стеклянная пустотелая ПП/массивная ПМ | 19/26 | 25,5/340,5 |
| — Пробка стеклянная пустотелая ПП/массивная ПМ | 29/32 | 37,5/340,5 |
| Скальпель брюшистый | 150*40 | 183,00 |
| Скальпель остроконечный | 150*40 | 183,00 |
| Склянка БПК | БПК-150 | 561,00 |
| — Склянка БПК | БПК-250 | 630,00 |
| Склянка с тубусом и краном (Вульфа) | 2500 | 975,00 |
| — Склянка с тубусом и краном | 5000 | 1 110,00 |
| — Склянка с тубусом и краном | 10000 | 1 650,00 |
| Спиртовка СЛ-2 | 100 мл | 180,00 |
| Стекло предметное | 25х75х1,0 | 1,20 |
| — Стекло предметное | 25х75х1,8 | 0,98 |
| Стекло покровное | 18х18 | 0,30 |
| — Стекло покровное | 24х24 | 0,36 |
| Чашка Петри стеклянная | ЧБН-1-100 | 24,00 |
| Часы песочные настольные | 1 мин,2 мин, 3 мин | 57,00 |
| — Часы песочные настольные | 5 мин | 67,50 |
| — Часы песочные настольные | 10 мин | 75,00 |
| — Часы песочные настольные | 15 мин | 85,50 |
| — Часы песочные настольные | 20 мин | 97,50 |
| Щипцы тигельные | L=210 мм | 330,00 |
| Эксикатор | 2-140 | 375,00 |
| — Эксикатор | 2-190 (180) | 585,00 |
| — Эксикатор | 2-250 (240) | 1 095,00 |
| Эксикатор вакуумный с краном | 1-140 | 765,00 |
| — Эксикатор вакуумный с краном | 1-190 | 870,00 |
| — Эксикатор вакуумный с краном | 1-250 | 1 425,00 |
| — Эксикатор вакуумный с краном | ||
| Лабораторная посуда SIMAX производство Чехия | ||
| Стаканы | ||
| Стакан низкий ТС с делениями | 10 | 204,00 |
