Железо
Железо
| Перечень химической продукции со склада в Санкт-Петербурге: | ||||
| № | Наименование | Квалиф | Цена в рублях | |
| 61 | Железо (II) сернокислое 7-вод | тех-ч | 33,00 | 48,00 |
| 62 | Железо (II) сернокислое 7-вод | чда-хч | 53,00 | 63,00 |
| 63 | Железо (III) оксид | чда | 144,00 | |
| 64 | Железо карбонильное | Р-10 | 488,00 | |
| 65 | Железо карбонильное | осч | 1 876,00 | |
| 66 | Железо лимонноаммиачное зелен | ч | 350,00 | |
| 67 | Железо лимоннокислое | ч | 375,00 | |
