Возможно вас заинтересуют материалы со следующими тегами, по теме “вода”
Околотематические теги присвоенные страницам с тегом “вода”
Тип прибора |
Электроды, используемые с приборами / Electrodesusedwithdevices | |||
ионоселективный | ед.изм. | редокс-метрический | электрод сравнения | |
АН-7529М АН-7560М | 5М2.840.019 | рН | 5М2.840.072 | |
АС-7932М | 5М2.840.074 | рН | 5М2.840.072 | |
П-210 П-215И П-215М | Монтируются в арматуре ДПг-4М, ДМ-5М, используемой с преобразователем | ЭХСВ-1 (в системе выносного проточного электрода)* ЭВП-08 (погружнойнепроточный) / | ||
ЭА-2 ЭМ-I-01 ЭМ-CN-01 ЭМ-Cl-01 ЭМ-NO 3 -07 ЭС-10-07 ЭСП-01-14 ЭСП-04-14 ЭСП-31-06 ЭСС-01 | pS pJ pCN pCl pNO 3 pNa рН рН рН pAg | ЭО-01 ЭПВ-1 ЭТП-02 | ||
pNa-205 | ЭС-10-07 ЭСЛ-63-07СР ЭСЛ-43-07СР | pNa рН рН | ЭХСВ-1 ЭВП-08 | |
СХ-2 | ЭЗ-01 ЭО-01 | ЭХСВ-1 ЭВП-8 ЭСП-04-14 (10) | ||
СЦ-2 | ЭМ-CN-01 | рCN | ЭЗ-01 ЭА-2 | ЭХСВ-1 ЭВП-08 ЭСП-04-14 (4) |
* - при избыточном давлении рабочей среды от 0,2 до 0,6 МПа должен использоваться с регулятором давления (например, РДС-1)
Категории электродов: «Ион-селективные электроды»; «pH-электроды»; «датчики ОВП редокс-электроды»; «датчики проводимости»; «электроды вспомогательные (сравнения)»; «датчики температуры»; «кислородные датчики» по назначению: «электроды лабораторные»; «электроды промышленные»; «электроды промышленно-лабораторные»; «электроды ионоселективные»; «электроды вспомогательные»; по областям применения: «пищевые продукты и сырьё»; «полевые измерения»; «сильные кислоты и основания»; «измерения в малых объёмах»; «общелабораторные»; «промышленные»; Фильтр характеристик: «HANNA электроды»; «HANNA edge»; «с микрочипом»; «с температурным датчиком»; «с Bluetooth беспроводные электроды»; рабочий диапазон рН: 2 — 10 рН; 4 — 7 рН; 7 — 9 рН; 4,5 — 9,5; 0 — 11 рН; 5 — 7,5 рН; 1 — 10 рН; 5,5 — 8,5 рН; 0 — 8,5 рН; 2 — 8,5 рН; 1 — 9 рН; 5,5 — 7,5 рН; 3 — 8,5 рН; 9.75 — 14 рН; 0 — 14 рН; 3 — 12 рН; 1 — 12,5 рН; 0 — 13 рН; 1 — 13 рН; 0 — 12 рН; 12 — 14 рН; материал чувствительного элемента(индикаторная часть): «платина»; «золото»; «серебро»; «ртуть»; разъем, тип соединения (подключение датчика): «беспроводное соединение Bluetooth»; «BNC»; «BNC + Pin»; «3.5 мм»; «DIN»; «многоштырьковое, multi pin»; «штыревое»; «штеккер»; «разъем байонетного типа»; «наконечник под винт М4»; «специальный»; «заклепка»; Тип прибора | Электродная система (датчик), используемая с прибором | Примечание | ||||
Измеряемая величина | Ионоселективный электрод, измерительный | Редокс-метрический электрод | Электрод сравнения | |||
АЖА-101М АЖА101.1М АЖА-101.2М | % О 2 , мг/л | |||||
ДК-02М | ||||||
t, º С | См. графу 6 | - | - | Датчик t встроен в измерительное устройство | ||
И-160 И-160МП И-160.1МП | pH | ЭСКЛ-08М | - | - | ||
ЭСЛ-43-07СР | - | ЭВЛ-1М3.1 | ЭС-71-11 (стерилизуемый) | |||
ЭСЛ-63-07СР | - | ЭСП-31-06 (до 150 0 С) | ||||
pX + , pX - pX ++ , pX -- | См. графу 6 | - | ЭВЛ-1М3.1 | ЭСЛ-51-07СР(pNa, pAg ), ЭА-2 ( pS), ЭМ-Cl-01, ЭА-2 ( pS), ЭМ-Cl-01, ЭМ-I-01 (ЭМ-CN-01), ЭМ-NO 3 -07СР, ЭС-10-07 (pNa), ЭСС-01(pAg) , электроды других типов, находящиеся в обращении | ||
Концентрация ионов сХ | Тоже | - | ЭВЛ-1М3.1 | Значение сХ соответствует измеренному значению рХ, пересчитанному в един. сХ | ||
Eh, мВ | - | См. графу 6 | ЭВЛ-1М3.1 | ЭТП-02,ЭЗ-01,ЭО-01,ЭВП-1 электроды других типов, находящиеся в обращении | ||
t, º С | ТКА-7.1 | - | - | И-160 | ||
ТКА-1000.1 | - | - | И-160МП, И-160.1МП | |||
рН-150М рН-150МП | рН | ЭСКЛ-08М.1 | - | - | рН-150М | |
ЭСКЛ-08М.1 | - | ЭВЛ-1М3.1 | рН-150МП | |||
ЭСЛ-43-07СР | ||||||
ЭСЛ-63-07СР | ||||||
Еh, мВ | - | См. графу 6 | ЭВЛ-1М3.1 | Тоже, что для И-160 | ||
t, º С | ТКА-8М | - | - | рН-150М | ||
ТКА-7.2 | рН-150МП | |||||
рН-150МП держателем с ножевым устройством |
рН |
ЭСКЛ-08М.1 |
- |
- |
- |
|
t, º С |
ТКА-ЛМ-11 |
- |
- |
- |
||
рХ-150МП |
рН |
ЭСКЛ-08М.1 |
- |
- |
||
ЭСЛ-43-07СР ЭСЛ-63-07СР |
- |
ЭВЛ-1М3.1 |
ЭС-71-11, ЭСП-31-06 |
|||
pX + , pX - |
См. графу 6 |
- |
ЭВЛ-1М3.1 |
Тоже, что для И-160 |
||
pX ++ , pX -- |
||||||
Еh, мВ |
См. графу 6 |
- |
ЭВЛ-1М3.1 |
Тоже, что для И-160 |
||
t, º С |
ТКА-7,2 |
- |
- |
- |
||
Нитратомер pNO 3 -07 |
pNO 3 |
ЭМ-NO 3 -07СР |
- |
ЭВЛ-1М3.1 |
Допускаются нитратные электроды других типов (аналоги) |
|
Концентрация ионов cNO 3 |
Тоже |
- |
Тоже |
Значение cNO 3 соответствует измеренному значению pNO 3 , пересчитанному в единицах сХ |
||
t, º С |
ТКА-1000.1 |
- |
- |
|||
БАТ-15.2 |
рН;pX; Еh, мВ |
См. графу 6 |
См. графу 6 |
См. графу 6 |
Электродная система иономера, используемого для титрования |
|
БАТ-15.2МП |
||||||
ПУ-1 |
Концентрация |
- |
ЭВЛ-1М4 |
Примечание.1. Вместо электрода ЭВЛ-1М3.1, при необходимости, может быть применен выносной проточный электрод сравнения, включающий электрод ЭХСВ-1. 2. Электрод ЭСС-01 обеспечивает также измерение концентрации сульфидов-ионов (S2-) в пределах от 0,32 до 32 г/л. 3. Для подсоединения выводов электродов, указанных в графах 6, к соответствующим входам конкретных приборов, при необходимости могут использоваться адаптеры, штеккеры (переходники), поставляемые по заявке заказчика
Читать больше..Категории электродов: «Ион-селективные электроды»; «pH-электроды»; «датчики ОВП редокс-электроды»; «датчики проводимости»; «электроды вспомогательные (сравнения)»; «датчики температуры»; «кислородные датчики» по назначению: «электроды лабораторные»; «электроды промышленные»; «электроды промышленно-лабораторные»; «электроды ионоселективные»; «электроды вспомогательные»; по областям применения: «пищевые продукты и сырьё»; «полевые измерения»; «сильные кислоты и основания»; «измерения в малых объёмах»; «общелабораторные»; «промышленные»; Фильтр характеристик: «HANNA электроды»; «HANNA edge»; «с микрочипом»; «с температурным датчиком»; «с Bluetooth беспроводные электроды»; рабочий диапазон рН: 2 — 10 рН; 4 — 7 рН; 7 — 9 рН; 4,5 — 9,5; 0 — 11 рН; 5 — 7,5 рН; 1 — 10 рН; 5,5 — 8,5 рН; 0 — 8,5 рН; 2 — 8,5 рН; 1 — 9 рН; 5,5 — 7,5 рН; 3 — 8,5 рН; 9.75 — 14 рН; 0 — 14 рН; 3 — 12 рН; 1 — 12,5 рН; 0 — 13 рН; 1 — 13 рН; 0 — 12 рН; 12 — 14 рН; материал чувствительного элемента(индикаторная часть): «платина»; «золото»; «серебро»; «ртуть»; разъем, тип соединения (подключение датчика): «беспроводное соединение Bluetooth»; «BNC»; «BNC + Pin»; «3.5 мм»; «DIN»; «многоштырьковое, multi pin»; «штыревое»; «штеккер»; «разъем байонетного типа»; «наконечник под винт М4»; «специальный»; «заклепка»;
Тип прибора |
Электроды, используемые с приборами / Electrodesusedwithdevices | |||
ионоселективный | ед.изм. | редокс-метрический | электрод сравнения | |
АН-7529М АН-7560М | 5М2.840.019 | рН | 5М2.840.072 | |
АС-7932М | 5М2.840.074 | рН | 5М2.840.072 | |
П-210 П-215И П-215М | Монтируются в арматуре ДПг-4М, ДМ-5М, используемой с преобразователем | ЭХСВ-1 (в системе выносного проточного электрода)* ЭВП-08 (погружнойнепроточный) / | ||
ЭА-2 ЭМ-I-01 ЭМ-CN-01 ЭМ-Cl-01 ЭМ-NO 3 -07 ЭС-10-07 ЭСП-01-14 ЭСП-04-14 ЭСП-31-06 ЭСС-01 | pS pJ pCN pCl pNO 3 pNa рН рН рН pAg | ЭО-01 ЭПВ-1 ЭТП-02 | ||
pNa-205 | ЭС-10-07 ЭСЛ-63-07СР ЭСЛ-43-07СР | pNa рН рН | ЭХСВ-1 ЭВП-08 | |
СХ-2 | ЭЗ-01 ЭО-01 | ЭХСВ-1 ЭВП-8 ЭСП-04-14 (10) | ||
СЦ-2 | ЭМ-CN-01 | рCN | ЭЗ-01 ЭА-2 | ЭХСВ-1 ЭВП-08 ЭСП-04-14 (4) |
* - при избыточном давлении рабочей среды от 0,2 до 0,6 МПа должен использоваться с регулятором давления (например, РДС-1)
Тип прибора | Электродная система (датчик), используемая с прибором | Примечание | ||||
Измеряемая величина | Ионоселективный электрод, измерительный | Редокс-метрический электрод | Электрод сравнения | |||
АЖА-101М АЖА101.1М АЖА-101.2М | % О 2 , мг/л | |||||
ДК-02М | ||||||
t, º С | См. графу 6 | - | - | Датчик t встроен в измерительное устройство | ||
И-160 И-160МП И-160.1МП | pH | ЭСКЛ-08М | - | - | ||
ЭСЛ-43-07СР | - | ЭВЛ-1М3.1 | ЭС-71-11 (стерилизуемый) | |||
ЭСЛ-63-07СР | - | ЭСП-31-06 (до 150 0 С) | ||||
pX + , pX - pX ++ , pX -- | См. графу 6 | - | ЭВЛ-1М3.1 | ЭСЛ-51-07СР(pNa, pAg ), ЭА-2 ( pS), ЭМ-Cl-01, ЭА-2 ( pS), ЭМ-Cl-01, ЭМ-I-01 (ЭМ-CN-01), ЭМ-NO 3 -07СР, ЭС-10-07 (pNa), ЭСС-01(pAg) , электроды других типов, находящиеся в обращении | ||
Концентрация ионов сХ | Тоже | - | ЭВЛ-1М3.1 | Значение сХ соответствует измеренному значению рХ, пересчитанному в един. сХ | ||
Eh, мВ | - | См. графу 6 | ЭВЛ-1М3.1 | ЭТП-02,ЭЗ-01,ЭО-01,ЭВП-1 электроды других типов, находящиеся в обращении | ||
t, º С | ТКА-7.1 | - | - | И-160 | ||
ТКА-1000.1 | - | - | И-160МП, И-160.1МП | |||
рН-150М рН-150МП | рН | ЭСКЛ-08М.1 | - | - | рН-150М | |
ЭСКЛ-08М.1 | - | ЭВЛ-1М3.1 | рН-150МП | |||
ЭСЛ-43-07СР | ||||||
ЭСЛ-63-07СР | ||||||
Еh, мВ | - | См. графу 6 | ЭВЛ-1М3.1 | Тоже, что для И-160 | ||
t, º С | ТКА-8М | - | - | рН-150М | ||
ТКА-7.2 | рН-150МП | |||||
рН-150МП держателем с ножевым устройством |
рН |
ЭСКЛ-08М.1 |
- |
- |
- |
|
t, º С |
ТКА-ЛМ-11 |
- |
- |
- |
||
рХ-150МП |
рН |
ЭСКЛ-08М.1 |
- |
- |
||
ЭСЛ-43-07СР ЭСЛ-63-07СР |
- |
ЭВЛ-1М3.1 |
ЭС-71-11, ЭСП-31-06 |
|||
pX + , pX - |
См. графу 6 |
- |
ЭВЛ-1М3.1 |
Тоже, что для И-160 |
||
pX ++ , pX -- |
||||||
Еh, мВ |
См. графу 6 |
- |
ЭВЛ-1М3.1 |
Тоже, что для И-160 |
||
t, º С |
ТКА-7,2 |
- |
- |
- |
||
Нитратомер pNO 3 -07 |
pNO 3 |
ЭМ-NO 3 -07СР |
- |
ЭВЛ-1М3.1 |
Допускаются нитратные электроды других типов (аналоги) |
|
Концентрация ионов cNO 3 |
Тоже |
- |
Тоже |
Значение cNO 3 соответствует измеренному значению pNO 3 , пересчитанному в единицах сХ |
||
t, º С |
ТКА-1000.1 |
- |
- |
|||
БАТ-15.2 |
рН;pX; Еh, мВ |
См. графу 6 |
См. графу 6 |
См. графу 6 |
Электродная система иономера, используемого для титрования |
|
БАТ-15.2МП |
||||||
ПУ-1 |
Концентрация |
- |
ЭВЛ-1М4 |
Примечание.1. Вместо электрода ЭВЛ-1М3.1, при необходимости, может быть применен выносной проточный электрод сравнения, включающий электрод ЭХСВ-1. 2. Электрод ЭСС-01 обеспечивает также измерение концентрации сульфидов-ионов (S2-) в пределах от 0,32 до 32 г/л. 3. Для подсоединения выводов электродов, указанных в графах 6, к соответствующим входам конкретных приборов, при необходимости могут использоваться адаптеры, штеккеры (переходники), поставляемые по заявке заказчика
Читать больше..Синтез получение сложного вещества из более простых веществ Противоположностью анализа в химии является синтез - получение сложного вещества из более простых, например, синтез аммиака из водорода и азота при определенных условиях (температу...
Читать больше..Вода реагентного качества для клинических лабораторий, стандарт воды CLS
Читать больше..Специальная вода реагентного качества, стандарт воды CLS
Читать больше..Вода для питания оборудования, стандарт воды CLS
Читать больше..