Ветзоотехника — ветеринарные препараты
Ветзоотехника — продажа ветеринарных препаратов, оборудования, ветеринарные препараты в Санкт-Петербурге, СПб ветеринария. Ветзоотехника (vetzootehnika). Ветзоотехника в Санкт-Петербурге. Компания ХИМСНАБ — продажа ветеринарной техники, установок по обслуживанию, препаратов, систем и оборудования в Санкт-Петербурге. Таблица без ссылок, скачать таблицу.
Доильные установки |
|
|
Название | Обозначение | Стоимость |
Установка доильная индивидуальная без доильного аппарата | УДП-1 | 14 762,16 |
Установка доильная c аппаратами попарного доения стекло на 100 голов | АДС | 175 269,65 |
Установка доильная c аппаратами попарного доения стекло на 200 голов | 2АДС | 326 669,08 |
Установка доильная c аппаратами попарного доения нерж. на 100 голов | АДСН | 298 603,96 |
Установка доильная c аппаратами попарного доения нерж на 200 голов | 2АДСН | 566 619,48 |
|
| |
|
|
|
Молокопровод |
|
|
Название | Обозначение |
|
Ёрш (молокопровод) (Россия) | ДФ 00.070 | 15,38 |
Ёрш (молочный шланг) (Россия) | УДГ-12 | 13,00 |
Ёрш (патрубки) (Россия) | ДПР-9 | 8,50 |
Ёрш (сосковая резина) (Россия) | ДПР-8 | 8,50 |
| Ёрш (коллектор) (Россия) | ДПР-7 | 6,90 |
Ерш с ручкой (сосковая резина) (Италия) |
| 173,29 |
Ерш (щетка) (холодильный танк) (Италия) |
| 908,28 |
Ручка для щетки |
| 364,39 |
Заглушка резиновая д.50 (2) (Голландия) | 1300380 | 60,22 |
Кран разделитель д.40 АДС 01.00.000 | АДМ 01.040 | 69,65 |
Амортизатор АДС 01.00.002 | АДМ 01.016 | 3,70 |
Оболочка АДС 01.00.004 | АДМ 01.018 | 1,00 |
Кран молочный 3-х ходовой пластмассовый (Италия) д.50х50х50 |
| 10 523,98 |
Кран молочный для нерж. молокопровода д.52 | АДС 12.00.000 | 171,35 |
Кран молочный для тр.д.40 в сборе | АДС 07.00.000-01 | 125,77 |
Кран молочный для тр.д.25 в сборе | АДС 07.00.000 | 147,61 |
Амортизатор | АДМ 01.013 | 2,00 |
Болт оцинк. | М6х30 | 111,25 |
Втулка | АДМ 51.003 | 6,20 |
Гайка оцинк. | М6 | 94,73 |
Движок | АДМ 51.007 | 4,90 |
Корпус крана АДС 07.01.006 | АДМ 51.002 | 7,20 |
Оболочка АДС 01.00.004 | АДМ 01.014 | 0,95 |
Кран вакуумный д.тр.25 (Россия) | ДПР 02.140 | 114,25 |
Кран вакуумный д.тр.40 | УИД 03А.300 | 167,26 |
Кран вакуумный с шариковым клапаном д.тр. 1,1/4-1,1/2 (Италия) |
| 429,71 |
Ниппель к крану вакуумному |
| 169,79 |
Кран вакуумный с переключателем 11/4х1/2 (Голландия) |
| 339,44 |
Кран (переключатель) мойка/дойка для нерж. молокопровода | АДС 23.00.000 | 239,69 |
Кран (переключатель) мойка/дойка для нерж. молокопровода | АДСН 16.00.000 | 1 099,63 |
Кронштейн | 2АДС 00.00.005 | 45,41 |
Кронштейн | АДСН 00.00.004 | 135,19 |
Кронштейн | АДС 00.00.030 | 52,48 |
Мембрана (Россия) | АДМ 18.002 | 118,27 |
Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.50х60 (резин.) | АДСН 00.00.009 | 56,24 |
Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.63,5х50 (резин.) (Голландия) | 1300359 | 124,31 |
Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.50х40 (резин.) (Голландия) | 1300358 | 100,08 |
Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.50 (резин.) | 1-001 | 76,20 |
Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.50 (резин.) (Голландия) | 1301274 | 84,43 |
Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.63,5 (резин.) (Голландия) | 1301275 | 113,35 |
Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.50,8-52 (нерж.) (Голландия) | 1301084 | 178,74 |
Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.52 (пластм.) | АДСН 08.00.000 | 92,98 |
Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.52 (пластм.) (Голландия) | 1301107 | 291,01 |
Муфта (соединение стекл. молокопровода) д.40 (резин.) | ДПР 05.008 | 23,58 |
Муфта (соединение стекл. молокопровода) д.40 (пластм.) | АДС 00.000.27 | 167,50 |
Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.28 (нерж.) (Италия) |
| 410,26 |
Муфта соединительная резиновая д.50х40 мм. | АДС 00.00.033 | 50,11 |
Переключатель мойка/дойка (Россия) | АДМ 19.000 | 936,04 |
Пыж поролоновый (круглый) | д.60х100мм | 3,80 |
Пыжеулавливатель | АДС 00.00.031 | 24,26 |
Пробка в пыжеулавливатель | АДС 00.00.032 | 23,74 |
Рукав гофрированный (Россия) | Н 101.051 | 155,82 |
Секция дозатора АДС 08.00.000 | АДМ 52.150 | 1 726,73 |
Втулка АДС 08.02.000 | АДМ 52.160 | 9,80 |
Гайка АДС 08.00.005 | АДМ 52.029 | 4,50 |
Клапан АДС 08.00.002 | АДМ 52.021.01 | 17,65 |
Корпус АДС 08.06.001 | АДМ 52.032 | 6,00 |
Крышка АДС 08.03.000 | АДМ 52.170 | 135,36 |
Молокоприёмник АДС 08.00.003 | АДМ 52.026 | 414,76 |
Поплавок АДС 08.01.000 | АДМ 52.130 | 65,14 |
Прокладка АДС 08.01.003 | АДМ 52.035 | 9,30 |
Сильфон | АДМ 52.028 | 4,00 |
Трубка 4,5х2 | 12С | 67,80 |
Цилиндр АДС 08.00.004 | АДМ 52.027-01 | 84,62 |
Штуцер | АДС 14.000.03 | 3,80 |
Скоба крепления вакуумной трубы д.25 | АДС 00.00.001 | 15,00 |
Скоба крепления вакуумной трубы д.40 | ОСП 00.604 | 39 949,00 |
Скоба 40х40 (прижим) | АДС 00.00.007 | 17,52 |
Скоба 40х25 (Россия) | ДФ 01.457 | 39 949,00 |
Скоба 40х25 в сборе (прижим) |
| 35,26 |
Болт, кг | М8х25 | 84,11 |
Гайка, кг | М8 | 102,32 |
Тройник 50х50х50 пластм. | АДС 00.000.36 | 226,00 |
Тройник резиновый 50х50х50 (Италия) | 0/391 | 333,48 |
Тройник резиновый 50х50х50 (Голландия) | 1300371 | 151,00 |
Тройник из нерж. стали д.50х50х50 (Италия) |
| 1 016,80 |
Труба ПВД д.45 мм |
| 61,73 |
Труба стекл. д.40 ГОСТ 8894-86=2,34м (Россия) |
| 258,53 |
Труба круглая нерж. AISI 304, DIN 11850, пищевая д.52х1 (Италия) |
| 339,54 |
Труба круглая нерж. AISI 304, DIN 17457, д.45х2 (Италия) |
| 535,01 |
Труба круглая нерж. AISI 304, DIN 11850, пищевая д.28х1 (Италия) |
| 234,47 |
Угольник резиновый д.50 (Италия) | 0/357 | 266,83 |
Угольник резиновый д.50 (Голландия) | 1300363 | 155,06 |
Угольник 40х40 пластм. | АДС 00.00.026 | 15,00 |
Угольник из нерж. стали д.50 R-150 (Италия) |
| 1 225,97 |
Хомут с молоковводом д.шл.19 из нерж. стали д.тр.50 (Италия) |
| 631,03 |
Хомут со штуцером д.шл.14-16 из нерж. стали д.тр.31-50 (Голландия) |
| 92,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аппаратура доильная | ||
Название | Обозначение |
|
Аппарат доильный для доения в ведро (Гомельагрокомплект) | УИД 07Б.000 | 2 364,01 |
Аппарат доильный для доения в ведро (импортная комплектация) | АДУ-1Е | 4 031,34 |
Аппарат доильный для доения в ведро (Россия) | АДУ-1М | 4 014,36 |
Ведро доильное из алюм. без крышки (Larta, Латвия) | ДПР | 1 375,63 |
Ведро доильное из нерж. (Голландия) 1310310 |
| 4 447,73 |
Вставка | УИД 07.001 | 8,30 |
Вставка | УИД 07.003 | 10,70 |
Головка стакана доильного | ДД-045 | 9,30 |
Коллектор 340мл (Гомельагрокомплект) | АДС 11Б.01.000-01 | 771,38 |
Коллектор 240мл (Гомельагрокомплект) | АДС 11А.01.000 | 769,72 |
Коллектор 240мл попарного доения (Гомельагрокомплект) | АДС 11А.01.000-01 | 768,00 |
Винт оцинк. | М 5х22 | 59,48 |
Заглушка | АДС 11А.01.005 | 4,30 |
Клапан коллектора | АДС 11А.01.200 | 82,00 |
Приёмник 240мл (крышка коллектора) | АДС 11А.01.008 | 38,27 |
Приёмник 340мл (крышка коллектора) | АДС 11Б.01.008 | 39,06 |
Прокладка крышки коллектора | АДС 11А.01.004 | 18,00 |
Распределитель коллектора | АДС 11А.01.001 | 18,00 |
Распределитель коллектора попарный | АДС 11А.01.000-01 | 18,00 |
Коллектор (Резекне) | АДУ 03.000 | 456,00 |
Винт, кг | М 5х16 | 59,48 |
Клапан (Россия) | ДД 00.220 | 39,64 |
Корпус коллектора (крышка) (Россия) | АДУ 03.001 | 54,52 |
Прокладка крышки коллектора | ДД 00.062 | 9,00 |
Распределитель коллектора | ДД-055 | 18,00 |
Шайба прижимная | АДС 11А.01.007 | 3,75 |
Шплинт (Россия) ДД 00.402 | АДС 11А.01.002 | 5,20 |
Крышка доильного ведра (алюмин.) с прокл. (Россия) | ДПР 31.040 | 468,05 |
Крышка доильного ведра (пластм.) с прокл. | АДС 17.09.000 | 254,27 |
Крышка доильного ведра из нерж. с прокл. (Голландия) |
| 1 403,96 |
Патрубок резин. | УИД 07.002 | 32,11 |
Патрубок резин. | УИД 07.004 | 32,11 |
Патрубок пластм. | УИД 07.002 | 32,11 |
Патрубок пластм. | УИД 07.004 | 32,11 |
Прокладка крышки ведра (Россия) | 2/270 | 19,00 |
Пульсатор (регулируемый) | ДД-4-1 | 81,56 |
Клапан АДС 11.03.012 | ДД 00.015 | 2,60 |
Мембрана | ДД 018А | 3,90 |
Прокладка | ДД 013 | 2,20 |
Шайба АДС 11.03.005 | АДУ 02.035 | 2,40 |
Пульсатор АДС 11.03.000 | АДУ 02.100 | 102,77 |
Резина сосковая г.Киев (Украина) | ДД-041А | 24,85 |
Резина сосковая (взаимозаменяема с резиной ДД 041А) (Италия) | 503/1 | 110,35 |
Ручка крана АДС 11.01.001 (боковой ввод шланга) | АДМ 53.001 | 16,33 |
Кольцо в ручку крана (для крепления мол.шланга) | АДС 11.000.04 | 8,40 |
Прокладка в ручку крана | АДМ 03.006 | 39 911,00 |
Стакан доильный цельнометаллический 160х44,5 мм (Голландия) | 1310264 | 267,67 |
|
|
|
Аппаратура доильная INTERPULS (Италия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Аппарат доильный попарного доения | в молокопровод | 4 634,53 |
Аппарат доильный попарного доения | в алюм. ведро | 6 026,22 |
Аппарат доильный попарного доения | в прозр. ведро | 9 803,84 |
Адаптер стандартный к пульсаторам |
| 92,32 |
Адаптер измерителя потока молока |
| 268,69 |
Ведро доильное прозрачное 26л. |
| 5 061,12 |
Ведро доильное пластмассовое 30л |
| 3 753,96 |
Коллектор ORBITER 240 |
| 1 822,61 |
Прокладка под крышку коллектора ORBITER 240/ORBITER 340 |
| 112,11 |
Клапан коллектора |
| 188,49 |
Корпус коллектора ORB240/ORB340 |
| 960,43 |
Крышка коллектора ORBITER 240 |
| 569,38 |
Распределитель коллектора ORB240/ORB340 |
| 138,25 |
Стержень коллектора с основанием для ORB.340 |
| 344,86 |
Уплотнитель стержня коллектора |
| 18,94 |
Шайба коллектора |
| 22,16 |
Коллектор ORBITER 340 |
| 2 086,29 |
Крышка коллектора ORBITER 340 |
| 749,25 |
Коллектор LUNIK 200 |
| 1 640,25 |
Кольцо соединительное для шлангов | d.32 | 15,00 |
Кольцо соединительное для шлангов | d.35 | 13,46 |
Крышка доильного ведра прозрачная |
| 1 155,02 |
Прокладка под крышку ведра |
| 120,99 |
Патрубки вакуумные силиконовые, 4шт |
| 135,38 |
Пульсатор | L 80 70/30 | 2 435,25 |
Ремкомплект к пульсатору L80 70/30 |
| 429,68 |
Главная пластина 70/30 L80/LL90 |
| 204,45 |
Главная пластина 65/35 L80/LL90 |
| 192,20 |
Главная пластина 60/40 L80/LL90 |
| 135,62 |
Кольцо уплотнительное |
| 5,80 |
Малая диафрагма L80/LL90/L02 |
| 47,24 |
Малая пластина |
| 75,26 |
Основная диафрагма L80/LL90 |
| 78,45 |
Фиксатор главной пластины L80/LL90 |
| 67,73 |
Фиксатор малой пластины L80/LL90 |
| 60,08 |
Пульсатор | LL90 70/30 | 3 024,97 |
Ремкомплект к пульсатору LL90 70/30 |
| 599,08 |
Фильтр |
| 148,84 |
Пульсатор | L 02 70/30 | 2 342,08 |
Ремкомплект к пульсатору L02 70/30 |
| 419,41 |
Головка промывки резины сосковой | д.22 | 124,56 |
Пневмоцилиндр | DVC 1000 | 2 450,49 |
Верхняя крышка пневмоцилиндра | SUP CPL MRK | 846,05 |
Нижняя крышка пневмоцилиндра |
| 382,75 |
Поршень пневмоцилиндра в сборе |
| 1 053,82 |
Площадка для мойки доильного аппарата |
| 1 379,87 |
Спрей силиконовый в баллоне, 400мл |
| 137,93 |
|
|
|
Молочный блок |
|
|
|
|
|
|
|
|
Автомат промывки с подогревом воды и ванной 60л (Италия) | TERMOWASH | 133 025,54 |
Автомат промывки (полуавтомат) (Италия) | EMW MINIWASH | 60 790,22 |
Клапан на 3выхода д.40 (Германия) | 1310617 | 9 582,02 |
Головка (устройство промывки) | АДС 00.000.34 | 12,00 |
Ёмкость (цисцерна) молочная 600 дм.куб (Россия) | ДФ 06.000Б | 19 328,40 |
Прокладка под крышку ёмкости ДФ-006 (Россия) | ДФ 04.003 | 335,14 |
Молокоопорожнитель в сборе (агрегат доильный) (Россия) | АДМ-8А-200 | 33 366,83 |
Крышка колбы | ШРИБ-136-13.001 | 1 189,21 |
Молокоопорожнитель в сборе с нерж. колбой и насосом (Италия) |
| 64 390,69 |
Молокоопорожнитель в сборе с пластм. колбой | АДС 09.00.000 | 18 138,18 |
Воронка АДС 09.01.004 | АДМ 25.006.01 | 91,09 |
Втулка | АДС 25.00.002 | 10,00 |
Гайка | АДС 09.02.004 | 18,61 |
Гайка | АДС 09.01.016 | 9,00 |
Камера предохранителя | АДС 09.01.300 | 496,01 |
Кран разделитель д.тр.50 АДС 01А.00.000 | АДМ 01.050 | 89,26 |
Оболочка | АДС 01А.000.05 | 4,50 |
Колба (баллон) молокоопорожнителя (пласт.) | АДС 09.01.100 | 2 293,07 |
Крышка колбы верхняя АДС 09.01.008 | АДМ 25.012 | 39,50 |
Крышка предохранительной камеры АДС 09.01.302 | АДМ 25.015 | 0,68 |
Крышка АДС 09.01.011 | АДМ 25.032 | 12,00 |
Микропереключатель | МП 2101 | 132,79 |
Молоковвод АДС 00.00.012 | УД 25.001 | 92,57 |
Молоковвод д.50 (Италия) | 0/413 | 425,92 |
Муфта резиновая д.63мм | 2 АДС 00.00.03 | 30,71 |
Переходник | АДС 00.000.14А | 18,50 |
Переходник | АДС 09.01.700 | 12,00 |
Поплавок в колбу | АДС 09.01.700 | 555,76 |
Пробка | АДМ 00.036 | 32,96 |
Система управления молочным насосом (электродная) | ЯУН-1М (1К) | 13 543,73 |
Тройник (низ колбы) АДС 09.01.007 |
| 30,26 |
Уплотнитель АДС 00.00.013 | УД 25.002 | 15,29 |
Ящик управления АДС 09.01.400 |
| 3 300,83 |
Насос молочный (Гомельагрокомплект) | НМУ-6 | 4 793,48 |
Насос молочный с нерж. тарелкой (Гомельагрокомплект) | НМУ-6Б | 5 296,69 |
Гайка | НМУ 00.004 | 28,00 |
Гайка (нерж) | НМУ 05.000 | 80,00 |
Клапан | НМУ 00.002 | 6,60 |
Кольцо | НМУ 00.006 | 15,00 |
Кольцо графитовое (Россия) | НМУ 00.007 | 33,46 |
Корпус | НМУ 03.000 | 94,34 |
Крыльчатка | НМУ 00.008 | 20,00 |
Крыльчатка | НМУ 00.008А | 13,92 |
Манжета | НМУ 00.003 | 10,00 |
Мискропереключатель | МП 2101 | 128,12 |
Наконечник | НМУ 01.001 | 316,81 |
Патрубок | НМУ 00.001 | 12,00 |
Пульт управления насосом НМУ | АДС 09.01.400 | 1 560,97 |
Ремкомплект к насосу НМУ-6 (Россия) |
| 191,80 |
Стакан | НМУ 00.009 | 15,00 |
Тарелка | НМУ 04.002 | 27,49 |
Насос молочный | КМ-32-32-100 | 6 854,03 |
Сальник (ремкомплект) к насосу | НПУ-700 | 343,74 |
Распределитель для промывки доильного аппарата | УДА 01.16.007 | 16,00 |
Фильтр молочный (Россия) | Ф-01М | 28 562,82 |
Гайка КФ 1.003 (Россия) |
| 97,38 |
Крышка фильтра (Россия) |
| 1 598,32 |
Сетка фильтра (Россия) |
| 1 473,86 |
Фильтрующий материал, кг (Россия) |
| 152,99 |
Фильтр | АДС 09.03.000 | 392,14 |
Гайка | АДС 09.02.004 | 25,00 |
Фильтр рукавный (Россия) |
| 13,00 |
|
|
|
Учёт молока |
|
|
|
|
|
|
|
|
Измеритель потока молока MMI (Италия) (доильный аппарат без подвесной части) |
| 29 641,21 |
Молокомер (Россия) | ДПР-10 | 1 142,76 |
Счетчик молока в потоке (Россия) | СМ-16 | 16 757,09 |
Устройство зоотехнического учёта (Россия) | УЗМ-1А | 2 175,42 |
Колпак | УЗМ-1А.011 | 87,32 |
Мензурка (Россия) | УЗМ-1А-010 | 270,66 |
Устройство зоотехнического учёта ММ 04.00.000 | ММ-04Б | 1 287,64 |
Устройство учёта молока (Электр. счётчик молока на 100-200 гол.) | УУМ-2 | 5 222,99 |
|
|
|
|
|
|
Вакуумная станция/вакуумпровод |
|
|
Название | Обозначение | Цена РФ с НДС |
Баллон вакуумный (Россия) | ДВ 32090-01 | 1 981,82 |
Баллон вакуумный V=33л (Италия) |
| 4 500,62 |
Баллон вакуумный оцинкованный 65л. вертикальный (Италия) | 6000019 | 12 668,46 |
Вакуумметр | ВП-100 | 202,20 |
Вакуумметр д.100 метал. корпус (Голландия) | 1301013 | 537,59 |
Вакуумметр д.100 нерж. корпус (Голландия) | 1301013 | 756,10 |
Вакуумрегулятор (Россия) | АДМ 08.000 | 798,42 |
Вакуумрегулятор STABILVAK 3600L (Interpuls, Италия) |
| 5 885,28 |
Вакуумрегулятор STABILVAK 4000L (Interpuls, Италия) |
| 4 146,76 |
Муфта крепления STABILVAK 4000L (Interpuls, Италия) | д.тр.50 | 95,34 |
Муфта крепления STABILVAK 3000L (Interpuls, Италия) | д.тр.40 | 62,39 |
Клапан спуска конденсата д.тр.д.40 | 2АДС 02.00.000 | 38,48 |
Клапан спуска конденсата д.тр.д.25 (Россия) | ДФ 02.120 | 15,44 |
Клапан | ДФ 01.0108Б | 0,31 |
Кран разделитель 3(90мм) (Италия) |
| 1 123,13 |
Кран разделитель 2(63мм) (Италия) |
| 731,80 |
Кран разделитель 1/2 (50мм) (Италия) |
| 557,04 |
Муфта (Россия) | ДФ 02.014 | 39,00 |
Муфта соединительная из адипрена 3х2 (Италия) |
| 536,60 |
Муфта соединительная из адипрена 3х3 (Италия) |
| 511,98 |
Муфта соединительная из адипрена 3х2 1/2 (Италия) |
| 508,80 |
Муфта соединительная из адипрена 2х2 (Италия) |
| 353,76 |
Муфта соединительная из адипрена 2х1 1/2 (Италия) |
| 412,15 |
Насос вакуумный масляный (Россия) | УВД 10.000 | 7 512,58 |
Насос вакуумный масляный (Россия) | УВД 20.000 | 7 512,58 |
Лопатка текстолитовая (Россия) | УВБ 01.001-А | 37,94 |
Манжета армированная (сальник) | 1,2-45*65-1 | 13,24 |
Маслёнка (Россия) | УВД 10.020 | 254,74 |
Подшипник | 306 | 76,70 |
Насос вакуумный Экстрасервис 75 м.куб/ч (Италия) (2шкива, ремни, масленка) | (комплект) | 21 670,55 |
Насос вакуумный с масленкой производ. 3300л/мин (200м.куб/ч) (Италия) | 1000310 | 71 204,74 |
Насос вакуумный водокольцевой (Гомель) | ВВН-70-01 | 13 492,74 |
Муфта соединительная к насосу ВВН-70 |
| 1 459,44 |
Насос вакуумный водокольцевой (Экстрасервис) | ВВН-70 | 9 441,50 |
Насос вакуумный водокольцевой (Россия ) | НВМ-70 | 7 842,86 |
Рабочее колесо насоса НВМ-70 (Россия) |
| 2 729,76 |
Предохранитель вакуумный (Россия) | АДМ 02.030 | 84,54 |
Предохранитель вакуумный (Италия) | 6000034 | 1 341,12 |
Установка вакуумная водокольцевая (на 200 голов) Россия | НВУ-70-2 | 44 016,72 |
Установка вакуумная водокольцевая (на 100голов) Гомель | СН-60 АМ | 27 471,73 |
Установка вакуумная водокольцевая (на 200голов) Гомель | СН-120 | 45 785,76 |
Установка вакуумная водокольцевая с приводом от ВОМ (на 100голов) Гомель | ПВСН-60 | 36 051,06 |
Установка вакуумная водокольцевая с дизельным двиг. (на 100голов) Гомель | СНД-60 | 65 080,46 |
Установка вакуумная с рессивером 65л, 60 м.куб/ч, на 100голов (Италия) | 100/034 | 59 572,15 |
Установка вакуумная без рессивера, 60 м.куб/ч, на 100голов (Италия) | 100/031 | 55 673,21 |
Лопатка к вакуумному насосу 60м.куб.(1000л/мин) | 5000077 | 989,30 |
Лопатка к вакуумному насосу 90м.куб.(1500л/мин) | 5000076 | 1 035,62 |
Лопатка к вакуумному насосу120м.куб.(2000л/мин) | 5000075 | 1 304,04 |
Масленка универсальная 1000мл, для насосов производ. 120/180 м.куб/ч | 5002100 | 2 623,86 |
Масло к насосу 1л | 500/201 | 214,03 |
Масло к насосу 5л | 500/202 | 984,13 |
Масло к насосу 20л | 500/203 | 3 669,49 |
Основание в сборе для вакуумной станции | 6002014 | 8 745,76 |
Электродвигатель 230/400V |
| 8 725,68 |
Установка вакуумная с рессивером 65л, 90 м.куб/ч (Италия) | 100/024 | 63 455,76 |
Установка вакуумная с рессивером 85л, 120 м.куб/ч, на 200голов (Италия) | 100/116 | 89 789,76 |
Установка вакуумная без рессивера, 120 м.куб/ч, на 200голов (Италия) | 100/102 | 61 253,80 |
Установка вакуумная с рессивером 110л, 180 м.куб/ч, до 300голов (Италия) | 1000322 | 123 833,58 |
Шкив вакуумного насоса с мет. втулкой (Россия) | УВБ 02.010 | 765,76 |
Шкив электродвигателя (Россия) | УВА 00.056 | 721,20 |
|
|
|
Шланги |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шланг ПВХ (в доильный аппарат) (Россия) | 14х24 | 41,71 |
Шланг ПВХ (от НМУ-6 в холодильник) (Россия) | 19х29 | 51,66 |
Шланг ПВХ (от холодильника в машину) (Россия) | 28х40 | 87,64 |
Шланг ПВХ (от холодильника в машину) (Россия) | 38х54 | 159,52 |
Шланг молочный ПВХ (Teraflex-Израиль) | 14/24 | 73,86 |
Шланг молочный ПВХ (Teraflex-Израиль) | 16/25 | 93,32 |
Шланг молочный ПВХ (Teraflex-Израиль) | 19/32 | 138,66 |
Шланг молочный ПВХ армированный металлом (Италия) | д.25х33 Metalflex | 174,38 |
Шланг молочный ПВХ армированный металлом (Италия) | д.38х47 Metalflex | 310,87 |
Шланг молочный резиновый 2.5м (черный) | 1-14-2500 | 111,35 |
Шланг молочный резиновый (Италия) | 16х27 | 0,00 |
Шланг вакуумный резиновый (постоянного вакуума) (Италия) | 11х21 | 99,17 |
Шланг вакуумный резиновый (переменного вакуума, одинарный) (Италия) | 7х13 | 61,25 |
Шланг вакуумный резиновый (переменного вакуума, двойной) (Италия) | 7х13 | 83,28 |
Шланг вакуумный резиновый (переменного вакуума, двойной) (Германия) | 7х14 | 84,19 |
Шланг вакуумный ПВХ (переменного вакуума, двойной) (Teraflex-Израиль) | 7х13 | 57,48 |
Шланг вакуумный (переменного вакуума) | ДД 00.008 | 96,23 |
Шланг вакуумный (постоянного вакуума) | ДД 00.007 | 96,23 |
|
|
|
Ремни |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремень (Китай) | А-1180 | 27,24 |
Ремень (Польша) | А/S-1180 | 52,68 |
Ремень (Россия) (г.Уфа) | А-1250 | 40,14 |
Ремень (Польша) | А/S-1250 | 54,37 |
Ремень (Китай) | А-1320 | 23,20 |
Ремень (Польша) | А-1320 | 64,57 |
Ремень (Китай) | А-1500 | 26,14 |
Ремень (Россия) (г.Уфа) | А-1600 | 40,14 |
Ремень (Россия) (г.Уфа) | В Б-1000 | 33,46 |
Ремень (Китай) | В Б -1180 | 40,75 |
Ремень (Польша) | В/S -1180 | 76,46 |
Ремень (Россия) (г.Уфа) | В Б -1250 | 68,32 |
Ремень (Китай) | В -1250 | 79,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эл. двигатели |
|
|
Электродвигатель к вакуумному насосу (4,0х1500х380) | АИР100L4Y | 5 183,41 |
Электродвигатель к насосу НМУ-6 (0,75х3000х380) | АИР-71-2А | 2 225,10 |
Электродвигатель к наклонному редуктору (1,5х1500х380) | АИР-80А4 | 3 035,62 |
Электродвигатель к наклонному редуктору (2,2х1500х380) | АИР-90L4 | 3 656,68 |
Электродвигатель к горизонтальному редуктору (4х1000х380) | АИР-112МВ6 | 7 815,47 |
Эл/двигатель для прив.компр.холод.уст.ТОМ-2А (5,5х3000х380) | АИР100L2 | 4 664,30 |
|
|
|
Запасные части к системе автопоения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Автопоилка пластм. в сборе (Россия) | ПА-1Б | 348,26 |
Клапан к пластмассовой поилке без языка | муфта ИПП-1 | 30,55 |
Чаша пластм. | ПА 6.004 | 88,72 |
Автопоилка обучающая для молодняка Babylab, чугунная эмаль (Франция) | 222709/75 | 2 360,87 |
Автопоилка для телят (Германия) 14103/9 |
| 522,43 |
Автопоилка для КРС чугунная эмаль. с метал. клапаном (Германия) 221800/71 |
| 934,25 |
Клапан поилки для КРС (Германия) 22202/1/71 |
| 193,57 |
Автопоилка для КРС ---//------ с блокировкой языка (Германия) 222000/71 |
| 1 168,80 |
Автопоилка для КРС ------//------- с глубокой чашей (Германия) 222500/71 |
| 1 347,30 |
Автопоилка для КРС и коней пластмассовая с носовым клапаном (JFC-Ирландия) | DBL-5 | 1 921,31 |
Автопоилка КРС (чугунная) | ИЧП-1 | 384,04 |
Болт оцинк. | М10х45 | 112,93 |
Гайка оцинк. | М 10 | 119,28 |
Клапан с языком | ПАР-000 | 30,55 |
Клапан без языка | ПА-020 | 33,00 |
Кольцо (прокладка) |
| 3,75 |
Рычаг (язык чугунный) |
| 21,89 |
Седло |
| 22,25 |
Угольник |
| 77,94 |
Упор |
| 2,50 |
Хомут |
| 13,00 |
Шайба | д.10 | 83,33 |
Язык (пластмассовый) |
| 18,00 |
Автопоилка из нерж. стали с обогрев. трубой L-195см (Германия Arntjen) | 2005/SH | 29 164,54 |
Автопоилка групповая с подогревом LACHO 22348/80 (Франция) |
| 8 189,30 |
Автопоилка групповая для КРС с подогревом ISOBAC 22343/81 (Франция) |
| 23 159,04 |
Термостат включения обогрева 222794/85 (Германия) |
| 3 319,50 |
Трансформатор для обогрева чаш 24В, 100VA (Германия) 222796/85 |
| 2 990,82 |
Трансформатор для обогрева чаш 24В, 200VA (Германия) 222797/85 |
| 4 203,71 |
Трансформатор для обогрева чаш 24В, 400VA (Германия) 222798/85 |
| 6 763,94 |
Автопоилка EU 1000 на 1000л (JFC-Ирландия) |
| 11 783,93 |
Автопоилка пластм. (ванна круглая) 817л DT180 (JFC-Ирландия) | д.1425х675высота | 6 114,38 |
Автопоилка пластм. двойная 282л DT70 (JFC-Ирландия) | 1372х635х457 | 4 841,23 |
Автопоилка пластм. двойная 180л DT40 (JFC-Ирландия) | 889х508х432 | 3 322,01 |
Автопоилка пластм. с устройством опрокидывания 100л DT-TO100 |
| 10 580,93 |
Автопоилка пластм. двойная EURO 204л DT-EU45 (JFC-Ирландия) | 1295х559х457 | 3 410,52 |
Автопоилка пластм. двойная EURO 136л DT-EU30 (JFC-Ирландия) | 1295х559х330 | 2 855,38 |
