продажа термогигрометр testo 445 (thermohygrometer testo 445) в Санкт-Петербурге - термогигрометры Testo, прибор психрометры, гигрометры психрометрические. Области применения термогигрометр testo 445:
Смотреть подробнее характеристики и описание товара
Можно добавить несколько товаров из разных категорий КАТАЛОГА и перейти к оформлению.
Отправить заказ БЕЗ добавления в КОРЗИНУ.
По тел. менеджеры "ХИМСНАБ-СПБ" готовы принять Ваш заказ в рабочее время с 9:00 - 17:00 с пн - пт.
продажа термогигрометр testo 445 (thermohygrometer testo 445) в Санкт-Петербурге - термогигрометры Testo, прибор психрометры, гигрометры психрометрические. Области применения термогигрометр testo 445:
Память | 3000 изм. блоков |
Дисплей | ЖКИ, 4 строки |
Температура хранения | -20 ... +70 °C |
Рабочая температура | 0 ... +50 °C |
Элемент питания | 9 В батарейка |
Ресурс батареи | 6-45 часов (зависит от зонда) |
Вес | 255 г |
Габариты | 215 x 68 x 47 мм |
Материал/Корпус | ABS |
Тип зонда | NTC |
Диапазон измерений | -50 ... +150 °C |
Разрешение | 0.1 °C (-50 ... +150 °C) |
Погрешность | ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) |
Тип зонда | Тип K (NiCr-Ni) |
Диапазон измерений | -200 ... +1370 °C |
Разрешение | 0.1 °C (-200 ... +1370 °C) |
Погрешность | ±0.5% от изм. знач. (-200 ... -60 °C) |
Тип зонда | Тип J (Fe-CuNi) |
Диапазон измерений | -200... +1000 °C |
Разрешение | 0.1 °C (-200... +1000 °C) |
Погрешность | ±0.5% от изм. зн. (-200... -60 °C) |
Тип зонда | Емкостной датчик влажности Testo |
Диапазон измерений | 0... 100 %ОВ |
Разрешение | 0.1 %ОВ (0... 100 %ОВ) |
Погрешность | См. Зонды |
Тип зонда | Крыльчатка |
Диапазон измерений | 0 ... 60 м/с |
Разрешение | 0.01 м/с (0 ... 60 м/с) |
Погрешность | См. Зонды |
Тип зонда | Обогреваемая струна |
Диапазон измерений | 0... 20 м/с |
Разрешение | 0.01 м/с (0 ... 10 м/с) |
Погрешность | См. Зонды |
Тип зонда | Зонд с датчиком измерения давления |
Диапазон измерений | См. Зонды давления |
Разрешение | 0.001 гПа (0638 1345 зонд) |
Погрешность | ±0.1% от изм. зн. |
Тип зонда | Измерение CO |
Диапазон измерений | 0 ... 500 ппм CO |
Разрешение | 1 ппм CO (0 ... 500 ппм CO) |
Погрешность | ±5 ппм CO (0 ... 100 ппм CO) |
Тип зонда | Измерение CO2 |
Диапазон измерений | 0... 1 об. % CO2 |
Разрешение | 0.0001 об. % CO2 (0 ... 1 об. % CO2) |
Погрешность | См. Зонды |
Тип зонда | Измерение CO2 |
Диапазон измерений | 0 ... 10000 ппм CO2 |
Разрешение | 1 ппм CO2 (0 ... 10000 ппм CO2) |
Погрешность | ±(500 ппм CO2 ±2% от изм. зн.) (0 ... 5000 ппм CO2) |
Компания предлагает выгодные условия по оптовой продаже химеской продукции: химических реактивов, индикаторов, красителей. Оставьте заявку указав требеуемый объем закупки или свяжитесь по контактному телефону в рабочее время.
Возник вопрос по приобретению термогигрометр testo 445 - Оставьте ваш запрос через форму обратной связи или позвоните по контактному телефону в рабочее время.
«ХИМСНАБ-СПБ» — реализация химической продукции в Санкт-Петербурге. Компания «ХИМСНАБ-СПБ» осуществляет продажу и поставку химической продукции широкого спектра, технической химии, лабораторного оборудования, лабораторной посуды и специализированных приборов. Продажа осуществляется как оптом так и в розницу. Компания «ХИМСНАБ-СПБ» успешно работает с 1996 года, является одним из ведущих поставщиков лабораторного оборудования и посуды, химических реактивов, технических моющих средств и ветзоотехники в Северо-Западном регионе России.
Менеджеры компании готовы ответить на ваши вопросы в рабочее время с 9:00 - 17:00 с пн - пт. Ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами в разделе "Вопросы и ответы". Также вы можете задать вопрос через форму обратной связи или оставить Ваш номер телефона, через форму обратного звонка и мы перезвоним Вам.