продажа термогигрометр ИВТМ-7 М 4-Д-1 (thermohygrometer IVTM-7 M 4-D-1) в Санкт-Петербурге - портативные термогигрометры ИВТМ-7, прибор психрометры, гигрометры психрометрические. Области применения термогигрометр ИВТМ-7 М 4-Д-1:
Смотреть подробнее характеристики и описание товара
Можно добавить несколько товаров из разных категорий КАТАЛОГА и перейти к оформлению.
Отправить заказ БЕЗ добавления в КОРЗИНУ.
По тел. менеджеры "ХИМСНАБ-СПБ" готовы принять Ваш заказ в рабочее время с 9:00 - 17:00 с пн - пт.
продажа термогигрометр ИВТМ-7 М 4-Д-1 (thermohygrometer IVTM-7 M 4-D-1) в Санкт-Петербурге - портативные термогигрометры ИВТМ-7, прибор психрометры, гигрометры психрометрические. Области применения термогигрометр ИВТМ-7 М 4-Д-1:
| Диапазон измерения относительной влажности, % | 0…99 |
| Основная погрешность измерения относительной влажности, %, не более | ±2.0 |
| Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | 0.2 |
| Диапазон измеряемых температур, °С | -45…+60 |
| Абсолютная погрешность измерения температуры, °С | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС |
| Диапазон измерения давления, гПа | 840...1060 |
| Абсолютная погрешность измерения давления, гПа | ±3 |
| Питание прибора, В | 3.7 от элемента LiR14500 |
| Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 0.015 |
| Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к измерительному блоку, м | до 10 |
| Интерфейс связи с компьютером | беспроводной 868 МГц, USB |
| Наличие съемной SD карты | нет |
| Количество точек автоматической статистики | нет |
| Дальность связи в в условиях плотной городской застройки, м | до 2000 |
| Дальность в условиях прямой видимости, м | до 5000 |
| Частота передачи данных, МГц | 868 |
| Скорость приема\\передачи, бит/с | 146, 293, 586,1171 |
| Мощность приема\\передачи, дБм | 0…10 |
| Количество возможных несущих частот (каналов) | 15 |
| Длина линии связи по USB, м, не более | 3 |
| Масса блока измерения, кг, не более | 0,3 |
| Масса первичного преобразователя, кг, не более | 0,1 |
| Габаритные размеры блока измерения, мм, не более | 140×62×31 |
| Габаритные размеры первичного преобразователя, мм, не более | Ø14×60 |
| Рабочие условия применения блока измерения: температура воздуха, °С | -20...+50 |
| Рабочие условия применения блока измерения: относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 2...95 |
| Рабочие условия применения блока измерения: атмосферное давление, кПа | 84…106 |
| Средний срок службы, лет | 5 |
| средний срок службы/срок эксплуатации, лет | 5 лет |
| серия гигрометров и термогигрометров | ИВТМ-7 |
| наличие дисплея | с дисплеем |
Компания предлагает выгодные условия по оптовой продаже химеской продукции: химических реактивов, индикаторов, красителей. Оставьте заявку указав требеуемый объем закупки или свяжитесь по контактному телефону в рабочее время.
Возник вопрос по приобретению термогигрометр ИВТМ-7 М 4-Д-1 - Оставьте ваш запрос через форму обратной связи или позвоните по контактному телефону в рабочее время.
«ХИМСНАБ-СПБ» — реализация химической продукции в Санкт-Петербурге. Компания «ХИМСНАБ-СПБ» осуществляет продажу и поставку химической продукции широкого спектра, технической химии, лабораторного оборудования, лабораторной посуды и специализированных приборов. Продажа осуществляется как оптом так и в розницу. Компания «ХИМСНАБ-СПБ» успешно работает с 1996 года, является одним из ведущих поставщиков лабораторного оборудования и посуды, химических реактивов, технических моющих средств и ветзоотехники в Северо-Западном регионе России.
Менеджеры компании готовы ответить на ваши вопросы в рабочее время с 9:00 - 17:00 с пн - пт. Ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами в разделе "Вопросы и ответы". Также вы можете задать вопрос через форму обратной связи или оставить Ваш номер телефона, через форму обратного звонка и мы перезвоним Вам.