Лабораторная посуда в две колонки.
Лабораторная посуда, посуда лабораторная поставляемая компанией ХИМСНАБ в Санкт-Петербурге. Смотреть таблицу-прайс в одну колонку.
| Наименование | Параметр | Цена* | Наименование | Параметр | Цена* |
| Ареометры и бутирометры | Воронка фильтрующая со шлифом (пор. 16, 40, 100, 160) | ВФ-2-20-14/23 | 450,00 | ||
| Ареометр для молока АМ | 1020-1040 | 187,50 | ВФ-2-32-14/23 | 525,00 | |
| Ареометр для молока с терм. АМТ | 1015-1040 | 493,50 | ВФ-2-40-19/26 | 1 005,00 | |
| Ареометр для нефтепр-в АНТ-1 | все диапазоны | 663,00 | Пробирки | ||
| Ареометр для нефтепр-в; АНТ-2 | все диапазоны | 612,00 | Пробирка биологическая, ХС | П2-14-120 | 2,55 |
| Ареометр для спирта АСП-1 | все диапазоны | 579,00 | П2-16-150 | 2,70 | |
| Ареометр для спирта АСП-2 | все диапазоны | 322,50 | П2-21-200 | 4,50 | |
| Ареометр для спирта АСП-3 | все диапазоны | 220,50 | Пробирка химическая, ХС | П1-14-120 | 2,25 |
| Ареометр для спирта с терм. АСП-Т | все диапазоны | 732,00 | П1-16-150 | 2,40 | |
| Ареометр общего назначения АОН-1, набор из 19 шт., любой диапазон | 700-1840 | 3232,5/142,5 | П1-21-200 | 4,50 | |
| Ареометр общего назначения АОН-2 | все диапазоны | 160,50 | Пробирка центрифужная | П-1-10 | 3,90 |
| Ареометр общего назначения АОН-3 | все диапазоны | 141,00 | Пробирка центрифужная град. | П-1-10-0,1/0,2 | 58,5/67,5 |
| Ареометр общего назначения АОН-4 | все диапазоны | 187,50 | Пробирка мерная со шлифом без пробки / со стеклянной пробкой (ПМ) | П-2-5-14/23 | 61,5/109,5 |
| Ареометр-сахариметр АС-3 | все диапазоны | 357,00 | П-2-10-14/23 | 66/124,5 | |
| Ареометр-сахариметр; терм. АСТ-1 | все диапазоны | 952,50 | П-2-15-14/23 | 72/124,5 | |
| Ареометр-сахариметр терм. АСТ-2 | все диапазоны | 544,50 | П-2-20-14/23 | 79,5/124,5 | |
| Бутирометр для молока | 1-6 | 160,50 | П-2-25-14/23 | 85,5/130,5 | |
| Бутирометр для сливок | 1-40 | 204,00 | Пробирка Кана | П-2-10- 90 | 4,05 |
| Бюксы | Пробирка Уленгута | П-3-8-40 | 24,00 | ||
| Бюкс высокий | СВ-14/8 | 357,00 | П-3-8-120 | 27,00 | |
| СВ-19/9 | 61,50 | Пробирка Флоринского | П-1-11-65 | 3,60 | |
| СВ-24/10 | 66,00 | П-1-14-65 | 3,60 | ||
| СВ-34/12 | 81,00 | Пробирка Видаля | П3 | 14,63 | |
| Бюкс низкий | СН-34/12 | 204,00 | Пробирка агглютинационная | П-1-9-80 | 3,60 |
| СН-45/13 | 271,50 | Колбы, стаканы | |||
| СН-60/14 | 340,50 | Колба с тубусом (Бунзена) | 1-250 | 442,50 | |
| СН-85/15 | 442,50 | 1-500 | 528,00 | ||
| Воронки делительные и капельные | 1-1000 | 987,00 | |||
| Воронка делительная грушевидная | ВД-3-100 | 697,50 | 1-2000 | 1 038,00 | |
| ВД-3-250 | 952,50 | Колба для перегонки (Вюрца) | КП-2-100 | 49,50 | |
| ВД-3-500 | 1 089,00 | КП-2-250 | 66,00 | ||
| ВД-3-1000 | 1 360,50 | КП-2-500 | 90,00 | ||
| ВД-3-2000 | 1 870,50 | КП-2-1000 | 120,00 | ||
| Воронка делительная с керном | ВД-2-50-14/23 | 646,50 | Колба грушевидная со шлифом ТС | Гр-1-25-14/23 | 204,00 |
| ВД-2-100-14/23 | 748,50 | Гр-1-50-14/23 | 220,50 | ||
| ВД-2-250-19/26 | 1 071,00 | Гр-1-100-14/23 | 111,00 | ||
| Воронка делительная цилиндрическая | ВД-1-25 | 477,00 | Гр-1-250-29/32 | 121,50 | |
| ВД-1-50 | 82,50 | Колба коническая со шкалой ТС | Кн-3-100-34 | 66,00 | |
| ВД-1-100 | 105,00 | Кн-3-250-34 | 78,00 | ||
| ВД-1-250 | 952,50 | Кн-3-500-34 | 103,50 | ||
| ВД-1-500 | 1 173,00 | Кн-3-750-34 | 204,00 | ||
| ВД-1-1000 | 1 429,50 | Кн-3-1000-50 | 189,00 | ||
| Воронка капельная | ВК-100 | 799,50 | Кн-3-2000-50 | 258,00 | |
| ВК-250 | 1 191,00 | Колба коническая со шлифом ТС | Кн-1-25-29/32 | 187,50 | |
| ВК-500 | 1 411,50 | Кн-1-50-14/23 | 169,50 | ||
| Воронки лабораторные и изделия со стеклянными фильтрами | Кн-1-100-29/32 | 111,00 | |||
| Воронка лабораторная | В-25-36 | 42,00 | Кн-1-250-29/32 | 129,00 | |
| В-36-50 | 48,00 | Кн-1-500-29/32 | 139,50 | ||
| В-56-80 | 60,00 | Кн-1-1000-29/32 | 391,50 | ||
| В-75-110 | 75,00 | Кн-1-1000-45/40 | 630,00 | ||
| В-100-150 | 126,00 | Кн-1-2000-29/32 | 799,50 | ||
| В-100-200 | 141,00 | Колба коническая ТС | Кн-2-50-22 | 51,00 | |
| В-150-230 | 442,50 | Кн-2-100-34 | 51,00 | ||
| В-250-345 | 1 411,50 | Кн-2-250-34 | 60,00 | ||
| Воронка фильтрующая (пор 16, 40, 100, 160) | ВФ-1-20 | 360,00 | Кн-2-500-34 | 85,50 | |
| ВФ-1-32 | 450,00 | Кн-2-1000-50 | 120,00 | ||
| ВФ-1-40 | 825,00 | Кн-2-2000-50 | 205,50 | ||
| Наименование | Марка | Цена* | Наименование | Марка | Цена* |
| Колба круглодонная | К-2-50-22 | 34,50 | Стакан низкий ТС с делениями | Н-1-50 | 40,50 |
| К-2-100-34 | 43,50 | Н-1-100 | 51,00 | ||
| К-2-250-34 | 51,00 | Н-1-150 | 60,00 | ||
| К-2-500-34 | 52,50 | Н-1-250 | 69,00 | ||
| К-2-1000-34 | 103,50 | Н-1-400 | 81,00 | ||
| К-2-2000-50 | 171,00 | Н-1-600 | 111,00 | ||
| К-2-4000-50 | 600,00 | Н-1-800 | 220,50 | ||
| К-2-6000-65 | 858,00 | Н-1-1000 | 153,00 | ||
| К-2-10000-65 | 1 716,00 | Н-1-2000 | 477,00 | ||
| Колба круглодонная двугорлая ТС | КГУ-2-250-29-14 | 270,00 | Н-1-3000 | 493,50 | |
| КГУ-2-500-29-14 | 292,50 | Н-1-5000 | 834,00 | ||
| КГУ-2-1000-29-14 | 352,50 | Мерная посуда | |||
| Колба круглодонная со шлифом | К-1-50-14/23 | 169,50 | Бюретка без крана, с оливой | 3-2-10-0,05 | 141,00 |
| К-1-100-14/23 | 187,50 | 3-2-25-0,1 | 172,50 | ||
| К-1-100-29/32 | 187,50 | 3-2-50-0,1 | 193,50 | ||
| К-1-250-29/32 | 105,00 | 3-2-100-0,2 | 216,00 | ||
| К-1-500-29/32 | 120,00 | Бюретка с двухходовым краном и автоматическим нулём | 5-2-25-0,1 | 480,00 | |
| К-1-1000-29/32 | 180,00 | 5-2-50-0,1 | 498,00 | ||
| К-1-2000-29/32 | 420,00 | Бюретка с запасным резервуаром (микробюретка) | 6-2-1 | 1 065,00 | |
| К-1-4000-29/32 | 1 429,50 | 6-2-2 | 1 087,50 | ||
| Колба круглодонная трехгорлая ТС | КГУ-3-250-29-14 | 307,50 | 6-2-5 | 1 095,00 | |
| КГУ-3-500-29-14 | 348,00 | Бюретка с прямым краном | 1-2-10-0,05 | 226,50 | |
| КГУ-3-1000-29-14 | 429,00 | 1-2-25-0,1 | 229,50 | ||
| КГУ-3-2000-29-14 | 652,50 | 1-2-50-0,1 | 232,50 | ||
| Колба Къельдаля со шлифом | 1-100-29/32 | 442,50 | 1-2-100-0,2 | 255,00 | |
| 1-250-29/32 | 459,00 | Колба мерная с двумя метками | 3-50-2 | 130,50 | |
| 1-500-29/32 | 646,50 | 3-100-2 | 157,50 | ||
| 1-1000-29/32 | 936,00 | Колба мерная с одной отметкой | 1-10-2 | 75,00 | |
| Колба Къельдаля ТС | 2-100 | 103,50 | 1-25-2 | 76,50 | |
| 2-250 | 120,00 | 1-50-2 | 78,00 | ||
| 2-500 | 154,50 | 1-100-2 | 81,00 | ||
| 2-1000 | 205,50 | 1-200-2 | 91,50 | ||
| Колба плоскодонная | П-2-50-22 | 55,50 | 1-250-2 | 105,00 | |
| П-2-100-34 | 69,00 | 1-500-2 | 255,00 | ||
| П-2-250-34 | 85,50 | 1-1000-2 | 748,50 | ||
| П-2-500-34 | 105,00 | 1-2000-2 | 1 089,00 | ||
| П-2-1000-34 | 171,00 | Колба мерная с одной отметкой и полиэтиленовой пробкой / стеклянной пробкой | 2-10-2 | 93/187,5 | |
| П-2-2000-50 | 292,50 | 2-25-2 | 93/187,5 | ||
| П-2-4000-50 | 687,00 | 2-50-2 | 102/204 | ||
| П-2-6000-65 | 1 029,00 | 2-100-2 | 118,5/204 | ||
| П-3-10000-65 | 1 564,50 | 2-200-2 | 135/255 | ||
| Колба плоскодонная со шлифом | П-1-50-14/23 | 147,00 | 2-250-2 | 142,5/271,5 | |
| П-1-100-19/26 | 187,50 | 2-500-2 | 322,5/442,5 | ||
| П-1-100-29/32 | 120,00 | 2-1000-2 | 783,00 | ||
| П-1-250-29/32 | 154,50 | 2-2000-2 | 1122/1242 | ||
| П-1-500-29/32 | 171,00 | Мензурка | 50 | 123,00 | |
| П-1-1000-29/32 | 240,00 | 100 | 147,00 | ||
| П-1-2000-29/32 | 397,50 | 250 | 187,50 | ||
| П-1-4000-29/32 | 1 425,00 | 500 | 204,00 | ||
| П-1- 4000-45/40 | 2 041,50 | 1000 | 238,50 | ||
| П-1- 6000-45/40 | 2 382,00 | Микробюретка 10 мл | исп. 1 | 2 722,50 | |
| П-1-10000-45/40 | 3 061,50 | исп. 2 | 2 892,00 | ||
| Стакан высокий ТС | В-1-50 | 34,50 | Микропипетка | 8-2-0,1 | 82,50 |
| В-1-100 | 43,50 | 8-2-0,2 | 88,50 | ||
| В-1-250 | 60,00 | Пикнометр для жидкостей с полиэтиленовой/стеклянной пробкой (ПЭ/ПМ) | ПЖ-2-25 | 204/340,5 | |
| В-1-400 | 69,00 | ПЖ-2-50 | 204/357 | ||
| В-1-600 | 76,50 | ПЖ-2-100 | 322,5/373,5 | ||
| В-1-800 | 85,50 | Пипетка без делений с одной меткой | 1-2-1 | 51,00 | |
| В-1-1000 | 120,00 | 1-2-2 | 51,00 | ||
| В-1-2000 | 165,00 | Пипетка с одной меткой и расширением (Мора) | 2-2-1 | 78,00 | |
| Стакан высокий ТС с делениями | В-1-50 | 30,00 | 2-2-2 | 85,50 | |
| В-1-100 | 51,00 | 2-2-5 | 57,00 | ||
| В-1-150 | 60,00 | 2-2-10 | 76,50 | ||
| В-1-250 | 69,00 | 2-2-20 | 96,00 | ||
| В-1-400 | 78,00 | 2-2-25 | 96,00 | ||
| В-1-600 | 111,00 | 2-2-50 | 115,50 | ||
| В-1-800 | 238,50 | 2-2-100 | 124,50 | ||
| В-1-1000 | 153,00 | 2-2-200 | 340,50 | ||
| В-1-2000 | 477,00 | Пипетка с делениями на полный слив | 2-1-2-1 | 58,50 | |
| В-1-3000 | 561,00 | 2-1-2-2 | 58,50 | ||
| Стакан высокий ХС3 с делениями | В-1-50 | 34,50 | 2-1-2-5 | 58,50 | |
| В-1-100 | 40,50 | 2-1-2-10 | 73,50 | ||
| Стакан низкий ТС | Н-1-50 | 34,50 | 2-1-2-25 | 73,50 | |
| Н-1-250 | 60,00 | Пипетка с делениями на частичный слив | 1-2-2-1 | 58,50 | |
| Н-1-400 | 69,00 | 1-2-2-2 | 58,50 | ||
| Н-1-600 | 76,50 | 1-2-2-5 | 58,50 | ||
| Н-1-1000 | 120,00 | 1-2-2-10 | 73,50 | ||
| Н-1-2000 | 154,50 | 1-2-2-25 | 73,50 | ||
| Наименование | Марка | Цена* | Наименование | Марка | Цена* |
| Цилиндр мерный с носиком | 1-10-2 | 156,00 | Тигель высокий | №1 (3 мл) | 18,00 |
| 1-25-2 | 204,00 | №2 (8 мл) | 21,00 | ||
| 1-50-2 | 255,00 | №3 (18 мл) | 28,50 | ||
| 1-100-2 | 306,00 | №4 (35 мл) | 31,50 | ||
| 1-250-2 | 357,00 | №5 (90 мл) | 39,00 | ||
| 1-500-2 | 765,00 | Тигель низкий | №1 (2 мл) | 16,50 | |
| 1-1000-2 | 901,50 | №2 (5 мл) | 21,00 | ||
| 1-2000-2 | 1 872,00 | №3 (10 мл) | 28,50 | ||
| Цилиндр мерный с носиком и пластмасовым основанием | 3-25-2 | 40,50 | №4 (25 мл) | 31,50 | |
| 3-50-2 | 46,50 | №5 (50 мл) | 40,50 | ||
| 3-100-2 | 66,00 | №6 (125 мл) | 42,00 | ||
| 3-250-2 | 97,50 | Чашка для выпаривания | №1 (20 мл) | 33,00 | |
| Цилиндр мерный с ПЭ/ПМ пробкой | 2-10-2 | 187,5/289,5 | №2 (50 мл) | 37,50 | |
| 2-25-2 | 220,5/322,5 | №3 (100 мл) | 49,50 | ||
| 2-50-2 | 255/459 | №4 (150 мл) | 88,50 | ||
| 2-100-2 | 322,5/477 | №5 (250 мл) | 93,00 | ||
| Поглотители | №6 (460 мл) | 195,00 | |||
| Поглотитель Зайцева | 426,00 | Шпатель | №1(120 мм) | 55,50 | |
| Поглотитель Рихтера малый | 493,50 | №2(150 мм) | 72,00 | ||
| Поглотитель Рихтера скоростной | 426,00 | №3(200 мм) | 90,00 | ||
| Поглотитель с пористой пластиной (различной пористости) | 697,50 | Разное | |||
| Холодильники | Зажим винтовой | 120,00 | |||
| Холодильник прямой (Либиха) | ХПТ-3-300 | 90,00 | Зажим пружинный (Мора) | 120,00 | |
| ХПТ-3-400 | 142,50 | Капельница с клювиком (Шустера) | 50 | 96,00 | |
| ХПТ-1-200-14/23 | 301,50 | Капельница с пипеткой (Страшейна) | 25 | 97,50 | |
| ХПТ-1-300-14/23 | 360,00 | 50 | 97,50 | ||
| ХПТ-1-400-14/23 | 435,00 | Палочка стеклянная (мешалка) | L=220 | 4,50 | |
| Холодильник спиральный | ХСН-16-14-14 | 1 105,50 | L=250 | 15,00 | |
| ХСД-15-29/32-14/23 | 2 041,50 | L=300 | 27,00 | ||
| ХСД-22-29/32-14/23 | 2 382,00 | L=350 | 40,50 | ||
| Холодильник шариковый | ХШ-3-200 (4 шар.) | 282,00 | L=405 | 40,50 | |
| ХШ-3-300 (6 шар.) | 331,50 | Пинцет анатомический общего назначения ПА | 150*1,5 | 201,00 | |
| ХШ-3-400 (8 шар.) | 348,00 | 150*2,5 | 201,00 | ||
| ХШ-1-200-19-14 | 448,50 | 200*2,5 | 301,50 | ||
| ХШ-1-300-29-14 | 532,50 | 250*2,5 | 304,50 | ||
| ХШ-2-250-45-14 (Сокслета) | 825,00 | Пинцет хирургический общего назначения ПХ | 150*2,5 | 247,50 | |
| ХШ-1-400-29-14 | 570,00 | 200*2,5 | 372,00 | ||
| Лабораторная посуда из фарфора | 250*2,5 | 385,50 | |||
| Воронка Бюхнера | №1 (50 мл) | 130,50 | Пробка стеклянная пустотелая ПП/массивная ПМ | 10/19 | 75/124,5 |
| №2 (120 мл) | 175,50 | 14/23 | 24/130,5 | ||
| №3 (200 мл) | 277,50 | 19/26 | 25,5/340,5 | ||
| №4 (500 мл) | 585,00 | 29/32 | 37,5/340,5 | ||
| №5 (1400 мл) | 1 035,00 | Скальпель брюшистый | 150*40 | 183,00 | |
| №6 (2000 мл) | 1 875,00 | Скальпель остроконечный | 150*40 | 183,00 | |
| Кружка с носиком | №1 (250 мл) | 135,00 | Склянка БПК | БПК-150 | 561,00 |
| №2 (500 мл) | 172,50 | БПК-250 | 630,00 | ||
| №3 (1000 мл) | 273,00 | Склянка с тубусом и краном (Вульфа) | 2500 | 975,00 | |
| №4 (1500 мл) | 360,00 | 5000 | 1 110,00 | ||
| №5 (2000 мл) | 450,00 | 10000 | 1 650,00 | ||
| Лодочка для сжигания | ЛС1 (65/10 мм) | 4,20 | Спиртовка СЛ-2 | 100 мл | 180,00 |
| ЛС2 (85/14 мм) | 5,25 | Стекло предметное | 25х75х1,0 | 1,20 | |
| Ложка | №1 | 57,00 | 25х75х1,8 | 0,98 | |
| №2 | 67,50 | Стекло покровное | 18х18 | 0,30 | |
| №3 | 87,00 | 24х24 | 0,36 | ||
| Пестик | №1 | 45,00 | Чашка Петри стеклянная | ЧБН-1-100 | 24,00 |
| №2 | 66,00 | Часы песочные настольные | 1 мин,2 мин, 3 мин | 57,00 | |
| №3 | 88,50 | 5 мин | 67,50 | ||
| №4 | 165,00 | 10 мин | 75,00 | ||
| Стакан | №1 (25 мл) | 34,50 | 15 мин | 85,50 | |
| №2 (50 мл) | 42,00 | 20 мин | 97,50 | ||
| №3 (150 мл) | 60,00 | Щипцы тигельные | L=210 мм | 330,00 | |
| №4 (250 мл) | 72,00 | Эксикатор | 2-140 | 375,00 | |
| №5 (400 мл) | 87,00 | 2-190 (180) | 585,00 | ||
| №6 (600 мл) | 112,50 | 2-250 (240) | 1 095,00 | ||
| №7 (1000 мл) | 195,00 | Эксикатор вакуумный с краном | 1-140 | 765,00 | |
| №8 (2000 мл) | 435,00 | 1-190 | 870,00 | ||
| Ступка | №1(50/35) | 63,00 | 1-250 | 1 425,00 | |
| №2(70/40) | 76,50 | Вискозиметры (Россия) | |||
| №3(90/45) | 108,00 | ВПЖ-1 (0,34; 0,54; 0,86; 1,16; 1,52; 2,10; 2,75; 3,75; 5,10) | 4 410,00 | ||
| №4(110/50) | 142,50 | ВПЖ-2 (0,34; 0,39; 0,56; 0,73; 0,99; 1,31; 1,77; 2,37; 3,35; 4,66) | 3 990,00 | ||
| №5(140/70) | 285,00 | ВПЖ-3 (0,43; 0,56; 1,20; 1,63) | 8 400,00 | ||
| №6(180/90) | 675,00 | ВПЖ-4 (0,37; 0,62; 0,82; 1,12; 1,47; 2,00; 2,62; 3,56) | 3 600,00 | ||
| №7(240/110) | 1 980,00 | ВНЖ (0,45; 0,61; 0,80; 1,08; 1,41; 1,91; 2,52; 3,42; 4,50) | 7 140,00 | ||
| Наименование | Марка | Цена* | Наименование | Марка | Цена* |
| Кюветы для КФК, ФЭК и СФ | Алонж простой | АИ-14/23-60 | 142,50 | ||
| Для приборов типа КФК, ФЭК, ЮНИКО (стекло К8) с рабочим расстоянием: | 1, 3, 5 мм | 945,00 | АИ-19/26-60 | 159,00 | |
| 10 мм | 1 050,00 | АИ-29/32-75 | 373,50 | ||
| 20 мм | 1 095,00 | Алонж изогнутый с отводом | АИО-14/23-14/23-60 | 232,50 | |
| 30 мм | 1 140,00 | АИО-19/26-14/23-60 | 270,00 | ||
| 50 мм | 1 575,00 | АИО-29/32-14/23-60 | 285,00 | ||
| 100 мм | 4 095,00 | АИО-29/32-29/32-75 | 630,00 | ||
| Для приборов типа СФ и других совместимых спектрофотометров (из кварца КВ) | 1 мм | 2 055,00 | Дефлегматор на шлифах | 150-14/23-14/23 | 459,00 |
| 5 мм | 2 100,00 | 200-14/23-14/23 | 595,50 | ||
| 10 мм | 2 205,00 | 250-14/23-29/32 | 681,00 | ||
| 20 мм | 2 310,00 | 250-19/26-29/32 | 690,00 | ||
| 30 мм | 2 415,00 | 300-19/26-29/32 | 765,00 | ||
| 40 мм | 2 520,00 | 500-19/26-29/32 | 1 020,00 | ||
| 50 мм | 2 625,00 | Изгиб | И75 2К-29/32-14/23 | 561,00 | |
| Кювета кварц. для флуориметров | КУ-1 10 мм | 2 520,00 | И105КМ-29/32-14/23 | 562,50 | |
| Сита лабораторные | Каплеуловитель | КО-29/32-14/23-60 | 595,50 | ||
| Ячейка сетки от 0,04 до 2,5 мм латунь/0,04 до 4,0 нерж. | D/Н=120/38 мм | 1365/1560 | КО-14/23-60 | 442,50 | |
| D/Н=200/38 мм | 1890/2205 | КО-14/23-100 | 663,00 | ||
| D/Н=200/50 мм | 2625/2835 | Насадка Вюрца | Н1-14/23-14/23-14/2 | 352,50 | |
| D/Н=300/50 мм | 2730/2940 | Н1-19/26-14/23-14 | 352,50 | ||
| Перфорированное полотно — диаметр отверстий от 0,8 до 20 мм | D/Н=120/38 мм | 1 470,00 | Н1-29/32-14/23-14 | 532,50 | |
| D/Н=200/50 мм | 2 730,00 | Насадка Кляйзена | Н2-29/32-14/23 | 444,00 | |
| D/Н=300/50 мм | 2 940,00 | Переход с одной горловиной (переходник) | П1-2-14/23-19/26 | 340,50 | |
| D/Н=300/100 мм | 3 780,00 | П1-2-14/23-29/32 | 408,00 | ||
| Поддон для сит | D=120/200/300 мм | 1260/1560/1680 | П1-2-19/26-29/32 | 426,00 | |
| Крышка для сит | D=120/200/300 мм | 480/795/1028 | П-1-29/32-14/23 | 265,50 | |
| Вакуумные ( 3х3; 4х4; 5х5; 6х6; 7х7; 8х8; 9х9; 10х10) | 225 р/кг | П-1-29/32-19/26 | 267,00 | ||
| Резиновые мед. ( 4х1,5; 5х1,5; 6х1,5; 7х1,5; 8х1,5; 10х2; 12х2,5; 14х3; 16х3,5; 20х4;) | 255 р/кг | П-1-45/40-29/32 | 969,00 | ||
| Трубки (Dвнутренний х Sстенки) | П-1-60/46-29/32 | 1 344,00 | |||
| ПВХ медицинские ( внутр. диам. от 4 до 20 мм) | по запросу | Штативы | |||
| Силиконовые (4х1,5; 5х1,5; 6х1,5; 8х1.5; 10х2; 12х2) | 1410 р/кг | Штатив лабораторный (3 лапки, 3 кольца) | Simax | 5 850,00 | |
| Штатив для пробирок | ПЭ 10/20/40 гнезд | 43,5/63/81 | |||
| Лабораторная посуда «SIMAX» (пр-во Чехия) | |||||
| Наименование | Объём | Цена* | Наименование | Объём | Цена* |
| Стаканы | Склянки узкогорлые из светлого стекла Simax/Китай | 50 мл | 208,5/30 | ||
| Стакан низкий ТС с делениями | 10 | 204,00 | 100 мл | 235,5/36 | |
| 25 | 171,00 | 250 мл | 262,5/50 | ||
| 50 | 163,50 | 500 мл | 313,5/58,5 | ||
| 100 | 117,00 | 1000 мл | 396/86 | ||
| 150 | 120,00 | 2000 мл | 541,5/235,5 | ||
| 250 | 130,50 | 5000 мл | 3885/360 | ||
| 400 | 156,00 | 10000 мл | 6105/3525 | ||
| 600 | 190,50 | Склянки узкогорлые из темного стекла Simax/Китай | 50 мл | 219/31,5 | |
| 800 | 222,00 | 100 мл | 250,5/37,5 | ||
| 1000 | 301,50 | 250 мл | 275/59 | ||
| 2000 | 529,50 | 500 мл | 327/63 | ||
| 3000 | 1 329,00 | 1000 мл | 416/93 | ||
| 5000 | 2 184,00 | 2000 мл | 572/236 | ||
| Банки и склянки с пришлифованной пробкой | 5000 мл Китай | 420,00 | |||
| Банки широкогорлые из светлого стекла Simax/Китай | 50 мл | 191/39 | 10000 мл Китай | 3 750,00 | |
| 100 мл | 219/54 | Банка для реактивов с завинчивающейся крышкой | 100 мл | 171,00 | |
| 250 мл | 258/59 | 250 мл | 195,00 | ||
| 500 мл | 346,5/60 | 500 мл | 243,00 | ||
| 1000 мл | 436,5/92 | 1000 мл | 345,00 | ||
| 2000 мл | 1014/236 | 2000 мл | 885,00 | ||
| 5000 мл | 5712/398 | 5000 мл | 3 738,00 | ||
| 10000 мл | 8820/3360 | 10000 мл | 5 607,00 | ||
| Банки широкогорлые из темного стекла Simax/Китай | 50 мл | 201/45 | Склянка с тубусом и краном (бутыль Вульфа) | 500 мл | 4 095,00 |
| 100 мл | 231/59 | 1000 мл | 4 515,00 | ||
| 250 мл | 2712/60 | 2000 мл | 5 250,00 | ||
| 500 мл | 429/68 | 5000 мл | 6 900,00 | ||
| 1000 мл | 578/110 | 10000 мл | 10 920,00 | ||
| 2000 мл | 1235/236 | Колба с тубусом (Бунзена) | 2000 мл | 3 087,00 | |
| 5000 мл, К | 436,50 | 5000 мл | 5 025,00 | ||
| 10000 мл, К | 3 750,00 | 10000 мл | 7 230,00 | ||
| Лабораторная посуда из пластика | Колба коническая (Эрленмейера) узкое/широкое горло | 50 мл | 215/363 | ||
| Наименование | Марка | Цена* | 100 мл | 120/129 | |
| Воронка лабораторная полипропиленовая | 25х40 | 3,75 | 200 мл | 131/296 | |
| 56х80 | 16,50 | 250 мл | 131/140 | ||
| 75х110 | 19,50 | 300 мл | 171/320 | ||
| 100х150 | 27,00 | 500 мл | 171/347 | ||
| 150х230 | 31,50 | 1000 мл | 294/453 | ||
| 200х280 | 76,50 | 2000 мл | 792/867 | ||
| Кружка полипропиленовая объёмная шкала (Россия) | 500 мл | 43,50 | Бюретка автоматическая Пеллета стекл. кран | 10 мл | 7 620,00 |
| 1000 мл | 63,00 | 25 мл | 7 845,00 | ||
| 2000 мл | 90,00 | 50 мл | 7 845,00 | ||
| Кружка полипропиленовая цветная шкала (Имп.) | 100 мл | 105,00 | Приборы и аппараты из стекла | ||
| 250 мл | 180,00 | Наименование | Марка | Цена* | |
| 500 мл | 195,00 | Аппарат АКОВ-10 | 1 870,50 | ||
| 1000 мл | 270,00 | Аппарат д/опр. летуч. кислот | без штатива | 2 892,00 | |
| 2000 мл | 540,00 | со штативом | 4 081,50 | ||
| Пробирка полипропиленовая градуированная с крышкой | 10 мл | 6,75 | Аппарат Къельдаля на шлифах | 3 912,00 | |
| 15 мл | 9,00 | Аппарат Сокслета | любая комплектация | от 3000 | |
| 50 мл | 10,50 | Бидистиллятор | БС | 90 300,00 | |
| Пробирка типа «Эппендорф» | 0,5 мл | 0,7 р/шт | Дистиллятор стеклянный | 4 л | 4 762,50 |
| 1,5 мл (50 шт/уп) | 30 р/уп | 6 л | 5 443,50 | ||
| 1,5 мл(500 шт/уп) | 1012,5 р/уп | 10 л | 10 716,00 | ||
| 2 мл (500 шт/уп) | 1035 р/уп | Дозатор | 1 мл | 442,50 | |
| Пробка полиэтиленовая | 10/19 | 7,50 | 2 мл | 472,50 | |
| 14/23 | 9,00 | 5 мл | 480,00 | ||
| 19/26 | 9,00 | 10 мл | 646,50 | ||
| 24/29 | 10,50 | Приёмник-ловушка АКОВ | 10 мл | 697,50 | |
| 29/32 | 10,50 | Насос водоструйный | 195,00 | ||
| Промывалка круглая LDPE | 250 мл | 180,00 | Насадка для экстрагирования | НЭТ-150 | 795,00 |
| 500 мл | 210,00 | НЭТ-250 | 855,00 | ||
| 1000 мл | 330,00 | НЭТ-500 | 1 110,00 | ||
| Стакан полипропиленовый низкий без делений | 50 мл | 15,00 | НЭТ-1000 | 1 507,50 | |
| 100 мл | 18,00 | Прибор для опр-я ХПК б/шт | 1 668,00 | ||
| 250 мл | 21,00 | Прибор для отмеривания изоамилового спирта (1 мл) | 4 410,00 | ||
| 500 мл | 31,50 | Прибор для отмеривания серной кислоты (доз. 10 мл) | 4 593,00 | ||
| 800 мл | 36,00 | Прибор отг и погл.мышьяка в воде на шлифах | 2 041,50 | ||
| 1000 мл | 39,00 | Прибор д/отг.и погл.мыш. в пищ.продуктах | 250 мл | 1 870,50 | |
| Стакан полипропиленовый низкий со шкалой | 50 мл | 21,00 | 500 мл | 1 870,50 | |
| 100 мл | 24,00 | Прибор для определения фенола в воде со штативом | 500 мл | 7 824,00 | |
| 250 мл | 27,00 | 1000 мл | 8 335,50 | ||
| 500 мл | 51,00 | Прибор д/перег. Бензойной кислоты без штатива | 6 795,00 | ||
| 800 мл | 54,00 | Прибор для перегонки спирта | 500 мл штатив | 6 973,50 | |
