Свинец
Свинец
| Перечень химической продукции со склада в Санкт-Петербурге: | ||||
| № | Наименование | Квалиф | Цена в рублях | |
| 257 | Свинец (II) оксид | ч | 300,00 | |
| 258 | Свинец (IV) оксид | ч | 375,00 | |
| 259 | Свинец азотнокислый | ч-чда | 125,00 | 137,50 |
| 260 | Свинец борфтористый р-р | м.А-м.Б | 175,00 | 106,25 |
| 261 | Свинец гранулированный | ч | 118,75 | |
| 262 | Свинец углекислый | ч | 181,25 | |
| 263 | Свинец уксуснокислый 3-вод | ч | 212,50 | |
| 264 | Свинец фтористый | осч | 750,00 | |
